Показать график изменения стоимости жилья в
Текущая стоимость 1 м² квартир и комнат в Сыктывкаре
Район | Объявлений | 1-кв | 2-кв | 3-кв | 4+ | МСО |
---|---|---|---|---|---|---|
Сыктывкар | 763 | 95 470 | 83 070 | 77 670 | 75 430 | 50 650 |
Центр | 239 | 103 220 | 92 200 | 87 390 | 76 910 | 56 190 |
Нижняя часть центра | 45 | 99 730 | 84 940 | 77 530 | - | - |
Центр | 84 | 92 560 | 99 700 | 104 480 | 90 060 | 74 200 |
Верхняя часть центра | 24 | 93 460 | 79 260 | - | - | 50 580 |
Октябрьский | 49 | 109 820 | 89 760 | 81 430 | - | - |
Строитель | 22 | - | 75 210 | - | - | 48 470 |
Орбита | 165 | 107 510 | 90 210 | 85 590 | 80 440 | - |
Центральная Орбита | 80 | 107 010 | 94 010 | 91 530 | - | - |
Дальняя Орбита | 69 | 109 680 | 97 280 | 83 930 | 83 620 | - |
Морозова | 109 | 90 280 | 94 250 | 84 950 | 81 620 | 53 160 |
Морозова | 96 | 88 890 | 94 660 | 84 950 | 81 620 | 52 510 |
Лесозавод | 17 | 89 420 | 67 820 | 68 950 | - | - |
Эжва | 222 | 79 670 | 70 220 | 65 420 | 58 950 | 46 690 |
1 мкрн. Эжва | 45 | 79 030 | 66 770 | 58 020 | - | 47 760 |
2 мкрн. Эжва | 38 | 77 010 | 79 380 | 64 880 | - | 44 820 |
3а мкрн. Эжва | 45 | 90 650 | 78 690 | 69 900 | - | 58 240 |
3 мкрн. Эжва | 29 | 96 420 | 75 560 | 69 490 | - | - |
5 мкрн. Эжва | 27 | 55 940 | 65 820 | 63 410 | - | 55 300 |
Строитель Эжва | 23 | 52 760 | 39 890 | 44 360 | - | 32 250 |
* Средняя стоимость квадратного метра рассчитывается на основании текущих предложений, публикуемых на сайте.
* Из выборки исключены 10% верхних и 10% нижних значений, квартиры в деревянных домах.
* Количество предложений показывает выборку, по которой вычислялась средняя стоимость квадратного метра.
* В таблице представлены города и районы, имеющие более 10 предложений.
* При использовании информации обязательна ссылка на 167000.ru.