Дата | Ст/п | Ул/п | Кф/п | Нов б/о | Нов с/о |
---|---|---|---|---|---|
январь 2021 | 56,5 | 77,4 | 77,5 | 65,1 | - |
декабрь 2020 | 57,0 | 72,9 | 72,3 | 64,0 | - |
ноябрь 2020 | 54,5 | 73,1 | 72,3 | 60,8 | - |
октябрь 2020 | 53,6 | 70,9 | 70,0 | 56,5 | - |
сентябрь 2020 | 53,8 | 68,5 | 72,0 | 55,9 | 76,2 |
август 2020 | 53,2 | 67,7 | 70,0 | 56,8 | - |
июль 2020 | 52,4 | 66,5 | 68,6 | 58,1 | 64,2 |
июнь 2020 | 53,2 | 68,5 | 70,5 | 60,2 | 55,9 |
май 2020 | 53,0 | 68,7 | 72,2 | 57,6 | 64,3 |
апрель 2020 | 52,7 | 65,9 | 72,9 | 59,2 | 69,2 |
март 2020 | 51,5 | 66,7 | 72,4 | 54,8 | 76,8 |
февраль 2020 | 51,2 | 67,4 | 69,7 | 55,5 | - |
январь 2020 | 50,3 | 67,2 | 75,6 | 57,5 | - |
декабрь 2019 | 48,5 | 64,0 | 71,5 | 59,1 | - |
ноябрь 2019 | 49,5 | 65,7 | 72,7 | 55,6 | - |
октябрь 2019 | 50,2 | 64,6 | 73,2 | 57,8 | - |
сентябрь 2019 | 51,1 | 67,3 | 73,2 | 58,6 | - |
август 2019 | 51,7 | 66,8 | 73,0 | 57,4 | - |
июль 2019 | 51,7 | 68,3 | 69,2 | 54,7 | - |
июнь 2019 | 51,3 | 67,8 | 70,6 | 55,1 | - |
май 2019 | 51,1 | 66,6 | 71,6 | 54,6 | - |
апрель 2019 | 51,3 | 67,3 | 71,6 | 58,8 | - |
март 2019 | 52,0 | 69,8 | 69,3 | 55,7 | - |
февраль 2019 | 50,9 | 69,2 | 70,1 | 55,6 | 65,6 |
январь 2019 | 49,9 | 69,9 | 71,3 | 61,3 | - |
декабрь 2018 | 48,9 | 69,5 | 68,8 | 57,6 | - |
ноябрь 2018 | 49,4 | 71,6 | 68,6 | 52,4 | - |
октябрь 2018 | 49,1 | 71,0 | 70,2 | 51,1 | - |
сентябрь 2018 | 49,3 | 67,2 | 71,2 | 49,4 | - |
август 2018 | 48,8 | 64,6 | 69,1 | 50,6 | 55,7 |
июль 2018 | 48,9 | 66,8 | 69,2 | 52,1 | - |
июнь 2018 | 49,1 | 66,3 | 71,2 | 51,3 | - |
май 2018 | 48,8 | 65,0 | 67,6 | 49,4 | - |
апрель 2018 | 49,1 | 63,2 | 69,1 | 47,5 | - |
март 2018 | 48,9 | 63,4 | 67,5 | 49,8 | - |
февраль 2018 | 49,1 | 62,6 | 69,8 | 50,4 | 51,9 |
январь 2018 | 48,5 | 61,9 | 69,7 | 50,2 | - |
декабрь 2017 | 49,0 | 60,0 | 68,4 | 51,0 | 52,7 |
ноябрь 2017 | 50,3 | 61,1 | 68,8 | 51,2 | 53,1 |
октябрь 2017 | 50,3 | 61,9 | 68,1 | 52,1 | 49,0 |
сентябрь 2017 | 50,5 | 63,2 | 67,5 | 52,2 | 49,2 |
август 2017 | 49,0 | 64,8 | 66,5 | 52,5 | 48,5 |
июль 2017 | 48,9 | 64,7 | 67,7 | 52,5 | 50,3 |
июнь 2017 | 49,0 | 65,4 | 69,0 | 52,7 | 48,6 |
май 2017 | 49,4 | 63,6 | 69,8 | 52,9 | 48,6 |
апрель 2017 | 50,3 | 65,5 | 69,7 | 52,8 | 49,8 |
март 2017 | 51,1 | 65,8 | 70,8 | 53,1 | 47,7 |
февраль 2017 | 51,4 | 67,2 | 69,8 | 52,7 | 47,7 |
январь 2017 | 51,4 | 68,2 | 74,3 | 53,7 | 47,0 |
декабрь 2016 | 51,0 | 65,7 | 74,3 | 53,6 | - |
ноябрь 2016 | 51,5 | 67,1 | 74,5 | 53,6 | - |
октябрь 2016 | 52,2 | 64,9 | 72,4 | 54,5 | - |
сентябрь 2016 | 52,2 | 65,4 | 74,4 | 54,3 | - |
август 2016 | 50,4 | 68,4 | 70,4 | 56,1 | - |
июль 2016 | 50,9 | 69,4 | 70,9 | 55,2 | - |
июнь 2016 | 51,8 | 69,0 | 73,1 | 55,8 | - |
май 2016 | 53,2 | 66,3 | 74,0 | 55,1 | - |
апрель 2016 | 54,9 | 69,3 | 71,8 | 55,4 | - |
март 2016 | 55,7 | 65,7 | 71,5 | 55,5 | - |
февраль 2016 | 54,9 | 67,4 | 73,5 | 55,9 | - |
январь 2016 | 55,5 | 71,1 | 75,2 | 56,6 | - |
* Стоимость кв.м. рассчитывается на основании текущих предложений, публикуемых на сайте.
* При любом использовании информации ссылка на 167000.ru обязательна. Для сайтов - гиперссылка на http://167000.ru/
* В таблице представлены города и районы, имеющие 10 и более предложений, подходящих для подсчета статистики.
* Количество предложений показывает выборку, по которой вычислялась средняя стоимость кв.м.
В выборке учитываются только квартиры старой и улучшенной планировок и новостройки
в кирпичных, панельных и монолитных зданиях.
Из выборки исключены 10% самых верхних и нижних значений.
* Цена квадратного метра указана в тысячах рублей.