Стоимость квадратного метра квартир в Сыктывкаре, Центр, Центр

Дата Ст/п Ул/п Кф/п Нов б/о Нов с/о
апрель 2024 80 100 113 800 115 200 - -
март 2024 82 700 114 200 111 700 - -
февраль 2024 88 800 113 700 127 900 - -
январь 2024 88 400 108 100 104 200 - -
декабрь 2023 87 600 105 500 106 800 - -
ноябрь 2023 84 100 103 700 106 600 - -
октябрь 2023 87 100 104 500 102 700 - -
сентябрь 2023 86 600 102 600 94 200 104 700 -
август 2023 80 500 103 200 93 100 103 400 -
июль 2023 79 200 102 900 100 700 - -
июнь 2023 81 100 110 700 100 000 - -
май 2023 80 100 102 500 101 800 - -
апрель 2023 73 700 105 400 106 000 - -
март 2023 78 400 104 600 - - -
февраль 2023 75 300 108 900 117 800 - -
январь 2023 72 100 100 700 115 700 - -
декабрь 2022 75 500 93 700 113 100 94 600 -
ноябрь 2022 72 600 93 400 103 000 - -
октябрь 2022 72 500 95 600 104 200 92 000 -
сентябрь 2022 72 200 93 700 95 600 - -
август 2022 70 800 100 000 98 300 - -
июль 2022 70 600 92 700 98 400 85 100 -
июнь 2022 69 300 91 100 93 800 81 100 -
май 2022 70 600 92 000 90 700 82 400 -
апрель 2022 71 600 92 000 92 700 80 900 -
март 2022 70 200 86 100 94 500 81 900 -
февраль 2022 70 100 84 700 91 300 86 400 -
январь 2022 67 200 82 600 100 200 82 400 -
декабрь 2021 68 900 79 400 95 800 78 700 -
ноябрь 2021 65 400 79 800 91 700 71 000 -
октябрь 2021 62 700 81 200 96 000 72 800 -
сентябрь 2021 63 500 80 600 99 000 68 900 -
август 2021 61 500 78 300 93 700 67 200 -
июль 2021 62 400 75 800 89 300 66 800 -
июнь 2021 60 400 76 300 87 500 65 700 -
май 2021 58 900 80 300 81 000 66 000 -
апрель 2021 57 700 77 400 82 900 65 500 -
март 2021 58 800 82 800 86 000 66 000 -
февраль 2021 57 400 75 300 83 400 65 500 -
январь 2021 57 100 78 800 81 700 65 200 -
декабрь 2020 57 000 72 900 72 300 64 000 -
ноябрь 2020 54 500 73 100 72 300 60 800 -
октябрь 2020 53 600 70 900 70 000 56 500 -
сентябрь 2020 53 800 68 500 72 000 55 900 76 200
август 2020 53 200 67 700 70 000 56 800 -
июль 2020 52 400 66 500 68 600 58 100 64 200
июнь 2020 53 200 68 500 70 500 60 200 55 900
май 2020 53 000 68 700 72 200 57 600 64 300
апрель 2020 52 700 65 900 72 900 59 200 69 200
март 2020 51 500 66 700 72 400 54 800 76 800
февраль 2020 51 200 67 400 69 700 55 500 -
январь 2020 50 300 67 200 75 600 57 500 -
декабрь 2019 48 500 64 000 71 500 59 100 -
ноябрь 2019 49 500 65 700 72 700 55 600 -
октябрь 2019 50 200 64 600 73 200 57 800 -
сентябрь 2019 51 100 67 300 73 200 58 600 -
август 2019 51 700 66 800 73 000 57 400 -
июль 2019 51 700 68 300 69 200 54 700 -
июнь 2019 51 300 67 800 70 600 55 100 -
май 2019 51 100 66 600 71 600 54 600 -
апрель 2019 51 300 67 300 71 600 58 800 -

* Стоимость кв.м. рассчитывается на основании текущих предложений, публикуемых на сайте.
* При любом использовании информации ссылка на 167000.ru обязательна. Для сайтов - гиперссылка на http://167000.ru/
* В таблице представлены города и районы, имеющие 10 и более предложений, подходящих для подсчета статистики.
* Количество предложений показывает выборку, по которой вычислялась средняя стоимость кв.м. В выборке учитываются только квартиры старой и улучшенной планировок и новостройки в кирпичных, панельных и монолитных зданиях. Из выборки исключены 10% самых верхних и нижних значений.
* Цена квадратного метра указана в тысячах рублей.