Дата | 1-кв | 2-кв | 3-кв | 4+ | МСО |
---|---|---|---|---|---|
январь 2021 | 69,0 | 63,5 | 61,5 | 57,8 | 42,5 |
декабрь 2020 | 67,8 | 62,4 | 59,3 | - | 42,9 |
ноябрь 2020 | 67,4 | 60,9 | 61,0 | 54,5 | 43,9 |
октябрь 2020 | 70,0 | 60,6 | 64,4 | 52,1 | 42,9 |
сентябрь 2020 | 60,9 | 61,2 | 62,8 | 55,8 | 46,0 |
август 2020 | 61,8 | 59,7 | 61,5 | 55,0 | 44,4 |
июль 2020 | 58,6 | 60,6 | 59,9 | 53,4 | 45,2 |
июнь 2020 | 60,1 | 59,2 | 55,9 | 55,3 | 46,1 |
май 2020 | 59,4 | 57,6 | 55,7 | 57,0 | 45,8 |
апрель 2020 | 60,4 | 57,8 | 55,4 | 53,3 | 45,6 |
март 2020 | 59,0 | 58,2 | 53,1 | 50,0 | 45,6 |
февраль 2020 | 59,4 | 59,0 | 53,4 | 54,0 | 45,2 |
январь 2020 | 60,1 | 59,6 | 54,9 | 63,8 | 44,5 |
декабрь 2019 | 59,8 | 59,7 | 55,3 | 62,5 | 44,0 |
ноябрь 2019 | 60,6 | 59,4 | 55,6 | 51,5 | 47,5 |
октябрь 2019 | 60,7 | 59,1 | 53,6 | 52,0 | 47,7 |
сентябрь 2019 | 59,9 | 57,2 | 54,3 | 53,7 | 46,1 |
август 2019 | 61,8 | 59,1 | 54,1 | 55,3 | 46,9 |
июль 2019 | 62,9 | 52,7 | 52,3 | 49,6 | 48,1 |
июнь 2019 | 62,3 | 56,0 | 53,4 | 52,9 | 48,0 |
май 2019 | 64,1 | 55,8 | 51,1 | 56,5 | 47,9 |
апрель 2019 | 64,7 | 57,7 | 53,8 | - | 48,6 |
март 2019 | 68,8 | 57,8 | 52,0 | 49,2 | 48,0 |
февраль 2019 | 64,6 | 57,3 | 52,9 | 60,0 | 47,0 |
январь 2019 | 62,3 | 59,4 | 53,6 | 57,7 | 48,0 |
декабрь 2018 | 61,0 | 55,7 | 54,6 | - | 50,8 |
ноябрь 2018 | 62,1 | 54,8 | 52,5 | 55,3 | 47,7 |
октябрь 2018 | 61,3 | 58,8 | 52,5 | - | 47,7 |
сентябрь 2018 | 58,2 | 56,4 | 53,7 | - | 46,7 |
август 2018 | 58,8 | 57,2 | 52,1 | 47,2 | 46,5 |
июль 2018 | 59,4 | 53,4 | 52,6 | 44,8 | 45,5 |
июнь 2018 | 60,0 | 53,6 | 51,5 | 56,4 | 46,1 |
май 2018 | 60,4 | 54,3 | 51,8 | 53,6 | 46,4 |
апрель 2018 | 60,7 | 56,1 | 51,8 | 46,3 | 48,8 |
март 2018 | 60,2 | 57,3 | 52,7 | - | 47,4 |
февраль 2018 | 62,4 | 55,9 | 51,5 | - | 48,7 |
январь 2018 | 60,8 | 54,3 | 53,0 | - | 50,4 |
декабрь 2017 | 61,9 | 55,2 | 54,2 | 46,1 | 50,6 |
ноябрь 2017 | 60,1 | 56,2 | 52,8 | 46,6 | 50,7 |
октябрь 2017 | 61,6 | 56,6 | 54,1 | 43,9 | 50,7 |
сентябрь 2017 | 60,1 | 57,9 | 55,4 | 46,1 | 52,5 |
август 2017 | 60,4 | 57,1 | 54,2 | 47,0 | 51,5 |
июль 2017 | 59,5 | 58,3 | 55,3 | 50,7 | 52,9 |
июнь 2017 | 62,2 | 57,3 | 56,7 | - | 53,7 |
май 2017 | 62,5 | 59,7 | 55,0 | 52,0 | 56,6 |
апрель 2017 | 64,2 | 60,6 | 55,6 | 48,5 | 54,4 |
март 2017 | 63,1 | 62,0 | 57,8 | 49,5 | 58,2 |
февраль 2017 | 64,7 | 62,9 | 55,9 | 50,1 | 58,7 |
январь 2017 | 64,4 | 60,7 | 56,5 | 52,4 | 58,7 |
декабрь 2016 | 65,3 | 55,5 | 57,0 | 53,3 | 59,0 |
ноябрь 2016 | 67,2 | 57,3 | 56,8 | 54,0 | 59,1 |
октябрь 2016 | 66,7 | 58,2 | 55,7 | 55,3 | 59,5 |
сентябрь 2016 | 67,1 | 59,0 | 56,5 | 56,6 | 58,2 |
август 2016 | 66,5 | 60,4 | 53,7 | 57,6 | 61,0 |
июль 2016 | 69,1 | 60,4 | 54,7 | 57,6 | 62,9 |
июнь 2016 | 66,1 | 60,1 | 54,4 | 55,6 | 61,7 |
май 2016 | 66,4 | 62,6 | 55,8 | 62,6 | 63,3 |
апрель 2016 | 69,0 | 62,6 | 55,3 | 64,3 | 64,7 |
март 2016 | 68,9 | 62,5 | 55,2 | 63,0 | 64,5 |
февраль 2016 | 68,2 | 61,7 | 55,6 | 60,8 | 64,3 |
январь 2016 | 74,8 | 62,0 | 56,4 | 65,2 | 65,6 |
* Стоимость кв.м. рассчитывается на основании текущих предложений, публикуемых на сайте.
* При любом использовании информации ссылка на 167000.ru обязательна. Для сайтов - гиперссылка на http://167000.ru/
* В таблице представлены города и районы, имеющие 10 и более предложений, подходящих для подсчета статистики.
* Количество предложений показывает выборку, по которой вычислялась средняя стоимость кв.м.
В выборке учитываются только квартиры старой и улучшенной планировок и новостройки
в кирпичных, панельных и монолитных зданиях.
Из выборки исключены 10% самых верхних и нижних значений.
* Цена квадратного метра указана в тысячах рублей.