Стоимость квадратного метра квартир и комнат в Сыктывкаре, Эжва, 1 мкрн. Эжва

Дата 1-кв 2-кв 3-кв 4+ МСО
май 2024 73 400 68 100 - - 52 600
апрель 2024 75 000 67 800 - - 49 900
март 2024 - 72 700 - - 51 800
февраль 2024 74 100 74 800 - - 47 000
январь 2024 66 400 71 700 68 200 - 50 100
декабрь 2023 57 300 70 500 65 700 - 47 700
ноябрь 2023 66 500 72 700 - - 50 900
октябрь 2023 65 100 70 000 64 500 - 52 800
сентябрь 2023 64 900 75 800 59 600 - 49 200
август 2023 71 300 73 900 62 000 - 58 100
июль 2023 80 000 70 700 62 000 - 52 900
июнь 2023 67 000 68 200 59 700 - 47 500
май 2023 70 700 71 600 61 300 - 45 200
апрель 2023 67 500 65 700 60 600 - 44 300
март 2023 69 700 66 700 60 000 - 50 200
февраль 2023 64 000 60 300 54 800 - 46 400
январь 2023 70 000 63 600 52 100 - 48 400
декабрь 2022 66 200 60 500 50 400 - 46 000
ноябрь 2022 63 800 61 000 53 000 - 42 300
октябрь 2022 62 400 60 800 54 000 - 43 000
сентябрь 2022 55 200 56 000 54 900 - 41 200
август 2022 55 900 54 800 53 200 - 44 500
июль 2022 54 500 57 100 59 600 - 43 700
июнь 2022 55 700 56 600 53 500 - 40 500
май 2022 56 000 61 700 56 800 - 31 600
апрель 2022 56 400 60 300 55 800 - 30 900
март 2022 57 000 49 100 51 300 - 37 300
февраль 2022 57 200 50 500 48 700 - 37 200
январь 2022 49 500 49 500 49 900 - 36 200
декабрь 2021 51 200 50 600 50 200 - 37 800
ноябрь 2021 52 500 48 600 49 900 - 36 400
октябрь 2021 55 400 50 300 49 000 - 38 600
сентябрь 2021 51 200 53 200 48 600 - 39 200
август 2021 50 800 50 300 49 200 - 37 400
июль 2021 51 100 48 900 45 400 - 37 400
июнь 2021 54 200 48 900 45 700 - 37 500
май 2021 48 500 50 100 44 000 - 38 600
апрель 2021 47 200 50 200 44 300 - 38 800
март 2021 51 000 53 300 44 400 - 35 900
февраль 2021 51 400 50 000 43 400 - 36 900
январь 2021 46 800 45 100 42 600 - 37 200
декабрь 2020 45 000 46 700 43 000 - 37 300
ноябрь 2020 50 600 48 800 42 900 - 36 400
октябрь 2020 47 000 42 800 40 000 - 36 500
сентябрь 2020 48 900 46 900 39 900 - 37 100
август 2020 47 400 43 600 40 100 - 37 200
июль 2020 44 000 44 000 40 200 - 36 700
июнь 2020 45 800 44 500 41 900 - 36 000
май 2020 44 800 45 200 42 400 - 35 600
апрель 2020 44 400 46 400 40 800 - 35 800
март 2020 45 800 46 000 39 600 - 35 100
февраль 2020 47 400 45 800 40 100 - 36 600
январь 2020 47 400 46 500 41 500 - 36 200
декабрь 2019 47 100 47 100 41 900 - 35 900
ноябрь 2019 47 300 47 700 41 800 - 35 600
октябрь 2019 46 800 45 800 42 900 - 37 500
сентябрь 2019 44 900 47 700 41 600 - 37 000
август 2019 45 400 48 300 41 800 - 37 200
июль 2019 43 900 45 500 39 300 - 36 000
июнь 2019 41 300 48 600 41 200 - 36 800
май 2019 43 400 48 600 43 300 - 37 100

* Стоимость кв.м. рассчитывается на основании текущих предложений, публикуемых на сайте.
* При любом использовании информации ссылка на 167000.ru обязательна. Для сайтов - гиперссылка на http://167000.ru/
* В таблице представлены города и районы, имеющие 10 и более предложений, подходящих для подсчета статистики.
* Количество предложений показывает выборку, по которой вычислялась средняя стоимость кв.м. В выборке учитываются только квартиры старой и улучшенной планировок и новостройки в кирпичных, панельных и монолитных зданиях. Из выборки исключены 10% самых верхних и нижних значений.
* Цена квадратного метра указана в тысячах рублей.