Стоимость квадратного метра квартир в Сыктывкаре

Дата Ст/п Ул/п Кф/п Нов б/о Нов с/о
апрель 2024 81 800 103 200 107 100 - -
март 2024 82 900 100 400 111 400 - -
февраль 2024 77 000 99 900 104 500 - -
январь 2024 74 000 98 300 98 200 116 800 -
декабрь 2023 67 300 97 500 102 500 - -
ноябрь 2023 76 000 96 200 100 800 - -
октябрь 2023 75 800 97 200 102 100 - -
сентябрь 2023 70 600 101 300 103 400 100 800 -
август 2023 81 400 102 600 103 500 99 600 -
июль 2023 76 900 101 700 101 300 98 600 -
июнь 2023 75 900 98 300 98 400 101 700 -
май 2023 80 300 100 600 103 800 92 200 -
апрель 2023 73 300 101 100 102 100 91 500 -
март 2023 69 200 100 100 105 500 99 200 -
февраль 2023 65 800 99 300 107 300 99 200 -
январь 2023 65 800 93 200 104 300 99 900 -
декабрь 2022 64 900 91 100 101 800 101 200 103 600
ноябрь 2022 67 400 90 500 101 500 99 800 101 700
октябрь 2022 67 400 86 900 103 300 95 400 95 100
сентябрь 2022 68 600 88 300 103 200 95 200 98 600
август 2022 66 600 87 800 100 700 94 900 99 700
июль 2022 69 200 88 100 100 900 88 600 105 600
июнь 2022 74 300 88 400 98 700 94 400 105 500
май 2022 73 800 90 400 99 600 93 800 104 500
апрель 2022 71 400 89 200 98 000 97 400 110 200
март 2022 72 200 87 700 99 300 90 100 108 800
февраль 2022 67 300 87 100 93 900 88 500 101 800
январь 2022 66 800 84 300 90 300 84 700 99 300
декабрь 2021 65 900 79 800 90 000 82 900 94 200
ноябрь 2021 61 700 77 600 87 200 81 100 89 100
октябрь 2021 62 900 76 200 85 500 74 500 82 900
сентябрь 2021 59 800 76 600 85 200 73 200 83 900
август 2021 56 400 73 900 83 500 75 700 -
июль 2021 56 700 72 300 81 600 72 700 -
июнь 2021 56 800 69 800 82 800 71 100 -
май 2021 54 700 68 700 80 000 71 600 86 700
апрель 2021 52 700 68 600 79 000 69 600 81 800
март 2021 56 200 66 800 80 100 68 800 86 900
февраль 2021 55 700 65 200 77 600 68 300 70 200
январь 2021 52 800 63 900 74 900 64 700 -
декабрь 2020 53 800 61 800 72 900 60 000 79 000
ноябрь 2020 52 800 59 500 68 700 57 300 69 000
октябрь 2020 53 900 60 600 69 500 57 700 72 500
сентябрь 2020 53 600 60 300 65 400 58 700 71 100
август 2020 53 300 60 100 67 800 58 000 70 700
июль 2020 52 500 60 900 67 400 55 900 68 800
июнь 2020 52 900 61 900 65 900 54 900 67 200
май 2020 53 200 61 100 65 600 52 100 65 300
апрель 2020 52 900 61 300 65 200 51 600 64 100
март 2020 53 500 60 800 65 100 51 600 62 800
февраль 2020 53 200 59 800 65 200 51 300 58 100
январь 2020 52 700 59 900 64 800 52 400 -
декабрь 2019 53 900 60 100 63 000 53 400 59 600
ноябрь 2019 54 000 61 000 62 800 52 500 65 300
октябрь 2019 52 800 60 400 62 000 51 900 65 800
сентябрь 2019 53 000 60 100 63 200 51 300 71 000
август 2019 53 100 60 700 63 200 50 600 70 500
июль 2019 54 300 60 900 63 000 50 600 66 600
июнь 2019 54 600 60 700 64 900 49 500 71 200
май 2019 53 900 60 400 62 900 48 700 66 500
апрель 2019 53 600 60 600 62 400 48 800 66 300

* Стоимость кв.м. рассчитывается на основании текущих предложений, публикуемых на сайте.
* При любом использовании информации ссылка на 167000.ru обязательна. Для сайтов - гиперссылка на http://167000.ru/
* В таблице представлены города и районы, имеющие 10 и более предложений, подходящих для подсчета статистики.
* Количество предложений показывает выборку, по которой вычислялась средняя стоимость кв.м. В выборке учитываются только квартиры старой и улучшенной планировок и новостройки в кирпичных, панельных и монолитных зданиях. Из выборки исключены 10% самых верхних и нижних значений.
* Цена квадратного метра указана в тысячах рублей.