Стоимость квадратного метра квартир в Сыктывкаре, Эжва

Дата Ст/п Ул/п Кф/п Нов б/о Нов с/о
апрель 2024 75 100 93 200 99 400 - -
март 2024 71 700 89 900 104 500 - -
февраль 2024 73 400 87 700 106 000 - -
январь 2024 66 600 87 100 - - -
декабрь 2023 57 800 86 900 - - -
ноябрь 2023 72 400 87 100 96 700 - -
октябрь 2023 66 300 86 000 - - -
сентябрь 2023 62 500 91 500 - - -
август 2023 75 300 89 700 92 700 - -
июль 2023 77 700 88 900 - - -
июнь 2023 71 700 85 600 90 600 - -
май 2023 72 500 91 100 92 900 - -
апрель 2023 67 900 86 100 89 000 - -
март 2023 66 500 92 900 78 200 - -
февраль 2023 63 800 80 700 - - -
январь 2023 62 000 84 100 82 100 - -
декабрь 2022 59 500 82 100 73 400 - -
ноябрь 2022 64 400 83 200 81 400 - -
октябрь 2022 64 800 80 600 - - -
сентябрь 2022 61 400 77 300 - - -
август 2022 61 800 77 700 87 100 - -
июль 2022 59 900 74 700 - - -
июнь 2022 59 700 74 900 99 100 - -
май 2022 53 200 70 800 96 100 - -
апрель 2022 56 900 69 500 96 300 - -
март 2022 58 200 70 500 115 400 - -
февраль 2022 56 400 69 300 - - -
январь 2022 52 100 68 500 - - -
декабрь 2021 55 600 65 700 - - -
ноябрь 2021 56 900 65 500 - - -
октябрь 2021 55 500 64 300 61 700 - -
сентябрь 2021 51 500 59 200 57 400 - -
август 2021 49 800 58 200 62 300 - -
июль 2021 48 900 58 100 62 400 - -
июнь 2021 49 600 59 000 68 200 - -
май 2021 46 900 58 400 64 500 - -
апрель 2021 47 200 56 300 67 500 - -
март 2021 47 900 56 600 68 100 - -
февраль 2021 50 300 55 600 59 000 - -
январь 2021 47 800 56 300 62 800 - -
декабрь 2020 47 500 55 800 71 500 - -
ноябрь 2020 48 400 54 500 53 300 - -
октябрь 2020 48 900 52 500 55 600 - -
сентябрь 2020 47 300 52 700 50 100 - -
август 2020 47 500 51 200 51 500 - -
июль 2020 45 700 50 600 49 200 - -
июнь 2020 45 900 52 000 51 000 - -
май 2020 46 300 51 700 50 200 - -
апрель 2020 45 700 52 000 49 800 - -
март 2020 47 500 52 000 57 000 - -
февраль 2020 46 900 51 600 52 100 - -
январь 2020 45 900 52 400 55 600 - -
декабрь 2019 46 800 52 800 52 000 - -
ноябрь 2019 46 300 53 300 53 300 - -
октябрь 2019 45 800 53 400 52 300 - -
сентябрь 2019 45 900 53 200 52 600 - -
август 2019 46 600 52 100 53 100 - -
июль 2019 46 200 52 300 55 200 - -
июнь 2019 45 500 52 900 55 700 - -
май 2019 46 300 53 100 55 500 - -
апрель 2019 47 600 53 600 54 500 - -

* Стоимость кв.м. рассчитывается на основании текущих предложений, публикуемых на сайте.
* При любом использовании информации ссылка на 167000.ru обязательна. Для сайтов - гиперссылка на http://167000.ru/
* В таблице представлены города и районы, имеющие 10 и более предложений, подходящих для подсчета статистики.
* Количество предложений показывает выборку, по которой вычислялась средняя стоимость кв.м. В выборке учитываются только квартиры старой и улучшенной планировок и новостройки в кирпичных, панельных и монолитных зданиях. Из выборки исключены 10% самых верхних и нижних значений.
* Цена квадратного метра указана в тысячах рублей.