- В продаже
- Карта
Найдено 62 объявления о продаже
Тип | Адрес | Цена | Этаж | Площадь | Отделка | Дата | Фото |
---|
1-Кв кф/п | Петрозаводская 45 Центральная Орбита, Сыктывкар | 2 290 000 | 6/14/К | 25 / 12 / 5 | б/отд | 17.08 | 16 |
![]() |
Продам 1-комнатную квартиру повышенной комфортности, на 6 этаже 14-этажного кирпичного дома, площадь 25 м², жилая 12 м², кухня 5 м², стеклопакеты, без отделки.
Цена 2 290 000 руб.
|
1-Кв кф/п | Петрозаводская 43 Центральная Орбита, Сыктывкар | 2 290 000 | 14/14/К | 25 / 12 / 5 | б/отд | 17.08 | 16 |
![]() |
Продам 1-комнатную квартиру повышенной комфортности, на 14 этаже 14-этажного кирпичного дома, площадь 25 м², жилая 12 м², кухня 5 м², стеклопакеты, без отделки.
Цена 2 290 000 руб.
|
1-Кв студ | Петрозаводская 47 Центральная Орбита, Сыктывкар | 2 340 000 | 2/14 | 25 / 12 / 5 | б/отд | 08.09 | 17 |
1-Кв кф/п | Петрозаводская 43 Центральная Орбита, Сыктывкар | 2 340 000 | 13/14/К | 25 / 12 / 5 | б/отд | 05.09 | 16 |
![]() |
Продам 1-комнатную квартиру повышенной комфортности, на 13 этаже 14-этажного кирпичного дома, площадь 25 м², жилая 12 м², кухня 5 м², стеклопакеты, без отделки.
Цена 2 340 000 руб.
|
1-Кв студ | Петрозаводская 45 Центральная Орбита, Сыктывкар | 2 390 000 | 11/14 | 25 / 12 / 5 | б/отд | 18.09 | 17 |
1-Кв студ | Петрозаводская 45 Центральная Орбита, Сыктывкар | 2 390 000 | 12/14 | 25 / 12 / 5 | б/отд | 16.09 | 17 |
1-Кв кф/п | Петрозаводская 47 Центральная Орбита, Сыктывкар | 2 390 000 | 13/14/К | 25 / 12 / 5 | б/отд | 18.08 | 16 |
![]() |
Продам 1-комнатную квартиру повышенной комфортности, на 13 этаже 14-этажного кирпичного дома, площадь 25 м², жилая 12 м², кухня 5 м², стеклопакеты, без отделки.
Цена 2 390 000 руб.
|
1-Кв кф/п | Петрозаводская 47 Центральная Орбита, Сыктывкар | 2 390 000 | 13/14/К | 25 / 12 / 5 | б/отд | 18.08 | 16 |
![]() |
Продам 1-комнатную квартиру повышенной комфортности, на 13 этаже 14-этажного кирпичного дома, площадь 25 м², жилая 12 м², кухня 5 м², стеклопакеты, без отделки.
Цена 2 390 000 руб.
|
1-Кв студ | Петрозаводская 47 Центральная Орбита, Сыктывкар | 2 440 000 | 4/14 | 25 / 12 / 5 | б/отд | вчера | 17 |
1-Кв студ | Петрозаводская 47 Центральная Орбита, Сыктывкар | 2 440 000 | 5/14 | 25 / 12 / 5 | б/отд | вчера | 17 |
1-Кв студ | Петрозаводская 45 Центральная Орбита, Сыктывкар | 2 440 000 | 11/14 | 25 / 12 / 5 | б/отд | 26.09 | 17 |
1-Кв студ | Петрозаводская 45 Центральная Орбита, Сыктывкар | 2 440 000 | 10/14 | 25 / 12 / 5 | б/отд | 25.09 | 17 |
1-Кв студ | Петрозаводская 45 Центральная Орбита, Сыктывкар | 2 440 000 | 10/14 | 25 / 12 / 5 | б/отд | 25.09 | 17 |
1-Кв студ | Петрозаводская 47 Центральная Орбита, Сыктывкар | 2 440 000 | 9/14 | 25 / 12 / 5 | б/отд | 23.08 | 17 |
1-Кв студ | Петрозаводская 47 Центральная Орбита, Сыктывкар | 2 440 000 | 7/14 | 25 / 12 / 5 | б/отд | 23.08 | 17 |
1-Кв студ | Петрозаводская 47 Центральная Орбита, Сыктывкар | 2 440 000 | 6/14 | 25 / 12 / 5 | б/отд | 23.08 | 17 |
1-Кв студ | Петрозаводская 47 Центральная Орбита, Сыктывкар | 2 440 000 | 9/14 | 25 / 12 / 5 | б/отд | 23.08 | 17 |
1-Кв студ | Петрозаводская 47 Центральная Орбита, Сыктывкар | 2 440 000 | 7/14 | 25 / 12 / 5 | б/отд | 23.08 | 17 |
1-Кв студ | Петрозаводская 43 Центральная Орбита, Сыктывкар | 2 450 000 | 14/14 | 25 / 12 / 5 | б/отд | 18.09 | 17 |
1-Кв студ | Петрозаводская 43 Центральная Орбита, Сыктывкар | 2 450 000 | 14/14 | 25 / 12 / 5 | б/отд | 12.09 | 17 |
1-Кв кф/п | Петрозаводская 43 Центральная Орбита, Сыктывкар | 2 450 000 | 14/14/К | 25 / 12 / 5 | б/отд | 05.09 | 16 |
1-Кв студ | Петрозаводская 45 Центральная Орбита, Сыктывкар | 2 490 000 | 12/14 | 25 / 12 / 5 | б/отд | вчера | 17 |
1-Кв студ | Петрозаводская 47 Центральная Орбита, Сыктывкар | 2 490 000 | 12/14 | 25 / 12 / 5 | б/отд | 23.08 | 17 |
1-Кв студ | Петрозаводская 47 Центральная Орбита, Сыктывкар | 2 490 000 | 13/14 | 25 / 12 / 5 | б/отд | 23.08 | 17 |
1-Кв студ | Петрозаводская 47 Центральная Орбита, Сыктывкар | 2 490 000 | 11/14 | 25 / 12 / 5 | б/отд | 23.08 | 17 |
1-Кв студ | Петрозаводская 45 Центральная Орбита, Сыктывкар | 2 540 000 | 14/14 | 25 / 12 / 5 | б/отд | 16.09 | 17 |
1-Кв студ | Петрозаводская 45 Центральная Орбита, Сыктывкар | 2 540 000 | 14/14 | 25 / 12 / 5 | б/отд | 28.08 | 17 |
1-Кв студ | Петрозаводская 47 Центральная Орбита, Сыктывкар | 2 590 000 | 14/14 | 25 / 12 / 5 | б/отд | 28.08 | 17 |
2-Кв кф/п | Петрозаводская 47 Центральная Орбита, Сыктывкар | 3 290 000 | 1/14/К | 45 / 23 / 5 | б/отд | 31.08 | 16 |
![]() |
Продам 2-комнатную квартиру повышенной комфортности, на 1 этаже 14-этажного кирпичного дома, площадь 45 м², жилая 23 м², кухня 5 м², стеклопакеты, без отделки.
Цена 3 290 000 руб.
|
2-Кв кф/п | Петрозаводская 47 Центральная Орбита, Сыктывкар | 3 790 000 | 1/14 | 45 / 23 / 5 | б/отд | 23.08 | 17 |