Дата | Ст/п | Ул/п | Кф/п | Нов б/о | Нов с/о |
---|---|---|---|---|---|
январь 2021 | 63,3 | - | - | - | - |
декабрь 2020 | 65,6 | - | - | - | - |
ноябрь 2020 | 58,6 | - | - | - | - |
октябрь 2020 | 58,7 | - | 70,2 | - | - |
сентябрь 2020 | 58,8 | 69,7 | - | - | - |
август 2020 | 57,8 | 65,3 | 69,4 | - | - |
июль 2020 | 57,0 | 69,2 | 71,6 | - | - |
июнь 2020 | 58,0 | 63,1 | 71,2 | - | - |
май 2020 | 58,6 | 66,2 | - | - | - |
апрель 2020 | 57,1 | 61,1 | 70,4 | - | - |
март 2020 | 58,3 | 61,7 | 70,7 | - | - |
февраль 2020 | 54,5 | 61,4 | 72,7 | - | - |
январь 2020 | 55,6 | 54,2 | - | - | - |
декабрь 2019 | 56,0 | 58,1 | - | - | - |
ноябрь 2019 | 57,7 | 67,1 | - | - | - |
октябрь 2019 | 57,0 | 64,6 | 62,1 | - | - |
сентябрь 2019 | 57,5 | - | 72,3 | - | - |
август 2019 | 56,4 | 64,9 | 59,5 | - | - |
июль 2019 | 56,7 | 61,7 | 66,2 | - | - |
июнь 2019 | 58,7 | 58,1 | 66,2 | - | - |
май 2019 | 59,4 | 61,6 | 67,2 | - | - |
апрель 2019 | 58,2 | 65,1 | - | - | - |
март 2019 | 59,1 | 56,6 | - | - | - |
февраль 2019 | 60,8 | 62,5 | - | - | - |
январь 2019 | 57,9 | 48,5 | - | - | - |
декабрь 2018 | 55,6 | 51,9 | - | - | - |
ноябрь 2018 | 57,3 | 57,8 | - | - | - |
октябрь 2018 | 56,8 | 58,1 | - | - | - |
сентябрь 2018 | 56,7 | 56,9 | - | - | - |
август 2018 | 55,6 | 61,1 | 69,9 | - | - |
июль 2018 | 54,6 | 65,1 | - | - | - |
июнь 2018 | 54,5 | 58,8 | - | - | - |
май 2018 | 53,3 | 61,7 | - | - | - |
апрель 2018 | 54,5 | 66,5 | - | - | - |
март 2018 | 57,1 | 74,2 | 67,1 | - | - |
февраль 2018 | 57,4 | 71,5 | 66,3 | - | - |
январь 2018 | 55,2 | 72,5 | 67,1 | - | - |
декабрь 2017 | 55,8 | 67,8 | - | 49,8 | - |
ноябрь 2017 | 56,6 | 63,4 | - | - | - |
октябрь 2017 | 55,7 | 65,1 | - | 47,3 | - |
сентябрь 2017 | 56,7 | 69,1 | 52,4 | 49,4 | - |
август 2017 | 56,3 | 65,8 | 54,1 | 48,7 | - |
июль 2017 | 56,2 | 65,3 | 61,4 | 49,6 | - |
июнь 2017 | 59,1 | 64,3 | 54,8 | 58,8 | - |
май 2017 | 56,2 | 60,8 | 66,2 | 59,0 | - |
апрель 2017 | 57,5 | 61,9 | 65,8 | 54,6 | - |
март 2017 | 58,3 | 65,9 | 64,1 | 54,5 | - |
февраль 2017 | 59,2 | 60,2 | 64,6 | 54,6 | - |
январь 2017 | 58,4 | 65,3 | 63,9 | 53,9 | - |
декабрь 2016 | 58,9 | 61,7 | 70,7 | 54,6 | - |
ноябрь 2016 | 59,2 | 74,5 | 67,4 | 54,2 | - |
октябрь 2016 | 58,3 | 71,5 | 64,5 | 53,5 | - |
сентябрь 2016 | 57,1 | 68,7 | 64,6 | 50,0 | - |
август 2016 | 58,3 | 71,3 | 64,2 | 50,8 | - |
июль 2016 | 59,7 | 71,8 | 67,6 | 53,2 | - |
июнь 2016 | 59,5 | 64,3 | 73,3 | 61,1 | - |
май 2016 | 61,1 | 68,1 | 64,7 | 52,9 | - |
апрель 2016 | 61,6 | 63,3 | 72,0 | 51,8 | - |
март 2016 | 63,6 | 67,7 | 78,9 | 52,0 | - |
февраль 2016 | 64,2 | 66,3 | 67,3 | 54,0 | - |
январь 2016 | 65,0 | 63,5 | 65,1 | 51,9 | - |
* Стоимость кв.м. рассчитывается на основании текущих предложений, публикуемых на сайте.
* При любом использовании информации ссылка на 167000.ru обязательна. Для сайтов - гиперссылка на http://167000.ru/
* В таблице представлены города и районы, имеющие 10 и более предложений, подходящих для подсчета статистики.
* Количество предложений показывает выборку, по которой вычислялась средняя стоимость кв.м.
В выборке учитываются только квартиры старой и улучшенной планировок и новостройки
в кирпичных, панельных и монолитных зданиях.
Из выборки исключены 10% самых верхних и нижних значений.
* Цена квадратного метра указана в тысячах рублей.