Дата | Ст/п | Ул/п | Кф/п | Нов б/о | Нов с/о |
---|---|---|---|---|---|
январь 2021 | - | 65,3 | 78,0 | - | - |
декабрь 2020 | - | 65,2 | 78,8 | - | - |
ноябрь 2020 | - | 66,4 | 77,4 | - | - |
октябрь 2020 | - | 64,5 | 75,5 | - | - |
сентябрь 2020 | - | 66,2 | 72,4 | - | - |
август 2020 | - | 67,1 | 73,0 | - | - |
июль 2020 | - | 60,1 | - | - | - |
июнь 2020 | - | 60,7 | - | - | - |
май 2020 | - | 61,4 | 61,5 | - | - |
апрель 2020 | - | - | 61,8 | - | - |
март 2020 | - | - | 65,7 | - | - |
февраль 2020 | - | - | 62,7 | - | - |
январь 2020 | - | - | 67,2 | - | - |
декабрь 2019 | - | - | 67,6 | - | - |
ноябрь 2019 | - | 69,0 | 69,1 | - | - |
октябрь 2019 | - | 68,1 | 70,0 | - | - |
сентябрь 2019 | - | 70,6 | 71,4 | - | - |
август 2019 | - | 69,8 | 69,4 | - | - |
июль 2019 | - | 72,1 | 70,1 | - | - |
июнь 2019 | - | - | 65,9 | - | - |
май 2019 | - | - | 67,1 | 52,6 | - |
апрель 2019 | - | 76,3 | 69,9 | - | - |
март 2019 | - | - | 65,6 | - | - |
февраль 2019 | - | - | - | - | - |
январь 2019 | - | 75,7 | 68,5 | - | - |
декабрь 2018 | - | 72,8 | 74,7 | - | - |
ноябрь 2018 | - | 76,9 | 69,8 | - | - |
октябрь 2018 | - | 76,4 | 72,2 | - | - |
сентябрь 2018 | - | 76,4 | 66,7 | - | - |
август 2018 | - | 80,5 | 65,8 | - | - |
июль 2018 | - | - | 59,8 | - | - |
июнь 2018 | - | 71,8 | 60,0 | - | - |
май 2018 | - | 80,9 | 60,6 | - | - |
апрель 2018 | - | 80,1 | 60,2 | - | - |
март 2018 | - | - | 62,5 | - | - |
февраль 2018 | - | 73,2 | 62,8 | - | - |
январь 2018 | - | - | 64,0 | - | - |
декабрь 2017 | - | - | 67,0 | - | - |
ноябрь 2017 | - | - | 64,6 | - | - |
октябрь 2017 | - | - | 60,8 | - | - |
сентябрь 2017 | - | - | 62,0 | - | - |
август 2017 | - | - | 65,2 | - | - |
июль 2017 | - | - | 65,6 | - | - |
июнь 2017 | - | 69,9 | 60,2 | - | - |
май 2017 | - | 67,3 | 63,9 | - | - |
апрель 2017 | - | 67,2 | 64,4 | - | - |
март 2017 | - | 66,7 | 62,7 | - | - |
февраль 2017 | - | 72,5 | 62,1 | 44,9 | - |
январь 2017 | - | 74,0 | 61,8 | 44,6 | - |
декабрь 2016 | - | 76,9 | 59,1 | - | - |
ноябрь 2016 | - | 77,8 | 65,1 | - | - |
октябрь 2016 | - | 78,9 | 68,4 | - | - |
сентябрь 2016 | - | 75,4 | 72,0 | - | - |
август 2016 | - | 68,8 | 72,6 | - | - |
июль 2016 | - | 78,0 | 75,9 | - | - |
июнь 2016 | - | - | 74,9 | - | - |
май 2016 | - | - | 67,6 | - | - |
апрель 2016 | - | - | 68,5 | - | - |
март 2016 | - | - | 78,7 | - | - |
февраль 2016 | - | - | 73,4 | - | - |
январь 2016 | - | 74,7 | 71,8 | - | - |
* Стоимость кв.м. рассчитывается на основании текущих предложений, публикуемых на сайте.
* При любом использовании информации ссылка на 167000.ru обязательна. Для сайтов - гиперссылка на http://167000.ru/
* В таблице представлены города и районы, имеющие 10 и более предложений, подходящих для подсчета статистики.
* Количество предложений показывает выборку, по которой вычислялась средняя стоимость кв.м.
В выборке учитываются только квартиры старой и улучшенной планировок и новостройки
в кирпичных, панельных и монолитных зданиях.
Из выборки исключены 10% самых верхних и нижних значений.
* Цена квадратного метра указана в тысячах рублей.