Дата | Ст/п | Ул/п | Кф/п | Нов б/о | Нов с/о |
---|---|---|---|---|---|
январь 2021 | - | 56,0 | - | - | - |
декабрь 2020 | - | 57,3 | - | - | - |
ноябрь 2020 | - | 56,4 | - | - | - |
октябрь 2020 | - | 57,6 | - | - | - |
сентябрь 2020 | - | 56,0 | - | - | - |
август 2020 | - | 52,6 | 48,6 | - | - |
июль 2020 | - | 54,5 | 48,2 | - | - |
июнь 2020 | - | 53,0 | 48,5 | - | - |
май 2020 | - | 53,5 | 49,4 | - | - |
апрель 2020 | - | 51,8 | 51,8 | - | - |
март 2020 | - | 50,7 | 47,9 | - | - |
февраль 2020 | - | 51,8 | 45,0 | - | - |
январь 2020 | - | 52,9 | 53,4 | - | - |
декабрь 2019 | - | 54,1 | 50,2 | - | - |
ноябрь 2019 | - | 50,7 | 59,8 | - | - |
октябрь 2019 | - | 54,8 | - | 39,6 | - |
сентябрь 2019 | - | 52,3 | - | 39,4 | - |
август 2019 | - | 52,4 | - | 39,6 | - |
июль 2019 | - | 51,4 | 52,5 | 40,2 | - |
июнь 2019 | - | 51,8 | - | 39,3 | - |
май 2019 | - | 53,6 | - | 40,4 | - |
апрель 2019 | - | 52,3 | - | - | - |
март 2019 | - | 52,5 | 44,7 | 41,6 | 50,6 |
февраль 2019 | - | 50,9 | 46,1 | - | 51,7 |
январь 2019 | - | 50,5 | 47,2 | 38,3 | - |
декабрь 2018 | - | 51,5 | - | 37,9 | - |
ноябрь 2018 | - | 50,0 | 48,6 | 38,0 | 52,2 |
октябрь 2018 | - | 49,3 | - | 39,0 | - |
сентябрь 2018 | - | 51,2 | - | 39,3 | - |
август 2018 | - | 50,6 | 48,5 | 39,3 | - |
июль 2018 | - | 48,9 | - | 38,5 | - |
июнь 2018 | - | 49,7 | - | 39,2 | - |
май 2018 | - | 50,8 | - | 39,3 | - |
апрель 2018 | - | 51,9 | - | 39,4 | - |
март 2018 | - | 51,9 | 45,5 | 41,8 | - |
февраль 2018 | - | 49,8 | 46,1 | 42,9 | - |
январь 2018 | - | 51,1 | 52,7 | - | - |
декабрь 2017 | - | 50,8 | 50,5 | - | - |
ноябрь 2017 | - | 49,4 | 52,1 | - | - |
октябрь 2017 | - | 49,5 | - | 42,0 | - |
сентябрь 2017 | - | 49,1 | - | - | - |
август 2017 | - | 49,7 | - | 41,1 | - |
июль 2017 | - | 50,1 | - | 41,3 | - |
июнь 2017 | - | 49,8 | - | - | - |
май 2017 | - | 51,1 | - | - | - |
апрель 2017 | - | 51,6 | 46,0 | 44,1 | - |
март 2017 | - | 51,9 | 51,4 | 44,1 | - |
февраль 2017 | - | 51,0 | - | 42,1 | - |
январь 2017 | - | 51,6 | 52,9 | 42,3 | - |
декабрь 2016 | - | 51,3 | - | 42,8 | - |
ноябрь 2016 | - | 53,2 | 49,2 | 42,8 | - |
октябрь 2016 | - | 55,6 | - | 43,9 | - |
сентябрь 2016 | - | 54,0 | 53,7 | 44,0 | - |
август 2016 | - | 53,8 | 55,3 | 44,9 | - |
июль 2016 | - | 55,8 | 53,2 | 45,2 | - |
июнь 2016 | - | 58,3 | 53,3 | 45,7 | - |
май 2016 | - | 56,1 | - | 46,1 | - |
апрель 2016 | - | 56,4 | 54,3 | 46,6 | - |
март 2016 | - | 57,6 | - | 47,0 | - |
февраль 2016 | - | 60,1 | - | 46,3 | - |
январь 2016 | - | 58,8 | - | 46,5 | 51,2 |
* Стоимость кв.м. рассчитывается на основании текущих предложений, публикуемых на сайте.
* При любом использовании информации ссылка на 167000.ru обязательна. Для сайтов - гиперссылка на http://167000.ru/
* В таблице представлены города и районы, имеющие 10 и более предложений, подходящих для подсчета статистики.
* Количество предложений показывает выборку, по которой вычислялась средняя стоимость кв.м.
В выборке учитываются только квартиры старой и улучшенной планировок и новостройки
в кирпичных, панельных и монолитных зданиях.
Из выборки исключены 10% самых верхних и нижних значений.
* Цена квадратного метра указана в тысячах рублей.