Дата | 1-кв | 2-кв | 3-кв | 4+ | МСО |
---|---|---|---|---|---|
апрель 2018 | 29,0 | 29,8 | 27,6 | - | - |
март 2018 | 29,9 | 30,1 | 31,0 | - | - |
февраль 2018 | 28,5 | 31,8 | 31,0 | - | - |
январь 2018 | 29,1 | 32,5 | 31,1 | - | 31,6 |
декабрь 2017 | 30,9 | 32,2 | 30,8 | - | - |
ноябрь 2017 | 32,3 | 31,0 | 31,3 | - | 33,1 |
октябрь 2017 | 30,4 | 31,5 | 29,4 | - | 35,6 |
сентябрь 2017 | - | 32,9 | 30,3 | - | 37,7 |
август 2017 | - | 33,3 | 31,0 | - | 39,1 |
июль 2017 | - | 33,5 | 36,1 | - | 36,7 |
июнь 2017 | - | 31,6 | 33,8 | - | - |
май 2017 | 37,9 | 32,5 | 29,9 | - | - |
апрель 2017 | - | 32,0 | 29,9 | - | 39,0 |
март 2017 | - | 32,4 | - | - | 41,7 |
февраль 2017 | 32,7 | 33,0 | - | - | 42,3 |
январь 2017 | - | 31,7 | - | - | 42,1 |
декабрь 2016 | - | 32,3 | 35,8 | - | 42,5 |
ноябрь 2016 | - | 33,6 | 36,8 | - | - |
октябрь 2016 | 32,5 | 35,7 | 35,6 | - | - |
сентябрь 2016 | - | 35,9 | 36,0 | - | - |
август 2016 | - | 36,2 | 37,1 | - | - |
июль 2016 | 31,1 | 34,1 | 34,9 | - | - |
июнь 2016 | 33,5 | 33,9 | 36,8 | - | - |
май 2016 | 31,5 | 37,5 | - | - | - |
апрель 2016 | 34,4 | 36,6 | 37,1 | - | - |
март 2016 | 38,3 | 37,5 | 40,0 | - | - |
февраль 2016 | 39,2 | 35,8 | 41,5 | - | - |
январь 2016 | 38,9 | 36,4 | 40,0 | - | - |
декабрь 2015 | 41,6 | 36,3 | 40,9 | - | - |
ноябрь 2015 | 40,9 | 39,6 | 38,6 | - | - |
октябрь 2015 | 39,2 | 40,0 | 38,6 | - | - |
сентябрь 2015 | 40,3 | 43,4 | 38,6 | - | - |
август 2015 | 40,4 | 38,8 | - | - | - |
июль 2015 | 38,5 | 38,2 | - | - | - |
июнь 2015 | 40,0 | 42,1 | 39,1 | - | - |
май 2015 | 41,1 | 44,4 | - | - | - |
апрель 2015 | 43,0 | 43,2 | - | - | - |
март 2015 | 48,4 | 43,6 | 44,5 | - | - |
февраль 2015 | 50,8 | 44,5 | 43,4 | - | - |
январь 2015 | 51,1 | 43,9 | - | - | - |
декабрь 2014 | 50,8 | 41,2 | 45,9 | - | - |
ноябрь 2014 | 49,0 | 42,7 | 45,6 | - | - |
октябрь 2014 | 48,1 | 44,2 | 44,0 | - | - |
сентябрь 2014 | 47,8 | 45,4 | 46,7 | - | - |
август 2014 | 48,7 | 47,4 | 46,6 | - | - |
июль 2014 | 50,4 | 47,1 | 45,8 | - | - |
июнь 2014 | 47,3 | 48,0 | 42,9 | - | - |
май 2014 | 50,8 | 48,4 | 40,3 | - | - |
апрель 2014 | 52,3 | 48,4 | 40,9 | - | - |
март 2014 | 54,4 | 49,6 | 41,0 | - | - |
февраль 2014 | 52,9 | 48,8 | 39,8 | - | - |
январь 2014 | 54,9 | 48,6 | 40,9 | - | - |
декабрь 2013 | 56,0 | 49,4 | 38,7 | - | - |
ноябрь 2013 | 52,5 | 49,4 | 35,6 | - | - |
октябрь 2013 | 51,9 | 49,1 | - | - | - |
сентябрь 2013 | 52,4 | 48,9 | - | - | - |
август 2013 | 52,3 | 49,7 | - | - | 48,3 |
июль 2013 | 52,1 | 50,8 | - | - | 40,6 |
июнь 2013 | 49,4 | 50,3 | 37,9 | - | 41,0 |
май 2013 | 53,5 | 50,7 | 31,1 | - | - |
апрель 2013 | - | 49,0 | 34,3 | - | 37,9 |
* Стоимость кв.м. расчитывается на основании текущих предложений, публикуемых на сайте.
* При любом использовании информации ссылка на 167000.ru обязательна. Для сайтов - гиперссылка на http://167000.ru/
* В таблице представлены города и районы, имеющие 10 и более предложений, подходящих для подсчета статистики.
* Количество предложений показывает выборку, по которой вычислялась средняя стоимость кв.м.
В выборке учитываются только квартиры старой и улучшенной планировок и новостройки
в кирпичных, панельных и монолитных зданиях.
Из выборки исключены 10% самых верхних и нижних значений.
* Цена квадратного метра указана в тысячах рублей.