Стоимость квадратного метра квартир в Сыктывкаре, Пригороды

Дата Ст/п Ул/п Кф/п Нов б/о Нов с/о
январь 2024 67 100 - - - -
ноябрь 2023 67 100 - - - -
ноябрь 2022 - 47 100 - - -
октябрь 2022 42 600 45 500 - - -
сентябрь 2022 44 800 49 100 - - -
август 2022 44 100 48 900 - - -
июль 2022 45 300 52 700 - - -
июнь 2022 47 400 51 300 - - -
май 2022 45 700 50 200 - - -
апрель 2022 44 300 50 200 - - -
март 2022 46 100 44 400 - - -
февраль 2022 42 900 - - - -
январь 2022 40 700 - - - -
декабрь 2021 41 900 - - - -
ноябрь 2021 45 100 - 42 400 - -
октябрь 2021 48 100 - - - -
сентябрь 2021 36 800 - - - -
август 2021 41 500 41 900 - - -
июль 2021 40 500 42 500 - - -
июнь 2021 33 500 42 500 - - -
май 2021 28 800 46 500 - - -
апрель 2021 34 400 44 100 - - -
март 2021 36 600 43 000 - - -
февраль 2021 37 400 42 500 - - -
январь 2021 37 900 44 700 - - -
декабрь 2020 38 200 43 100 - - -
ноябрь 2020 42 700 38 800 - - -
октябрь 2020 42 000 37 700 - - -
сентябрь 2020 36 200 40 200 - - -
август 2020 33 500 39 700 - - -
июль 2020 38 400 36 700 - - -
июнь 2020 33 900 40 000 - - -
май 2020 36 700 39 900 - - -
апрель 2020 37 700 39 800 - - -
март 2020 35 700 40 700 - - -
февраль 2020 35 300 40 400 - - -
январь 2020 34 600 37 300 - - -
декабрь 2019 34 000 39 600 - - -
ноябрь 2019 35 800 38 900 - - -
октябрь 2019 35 100 39 700 - - -
сентябрь 2019 35 500 36 200 - - -
август 2019 35 000 39 100 - - -
июль 2019 38 000 37 500 - - -
июнь 2019 35 000 37 700 - - -
май 2019 35 600 37 000 - - -
апрель 2019 37 700 38 900 - - -

* Стоимость кв.м. рассчитывается на основании текущих предложений, публикуемых на сайте.
* При любом использовании информации ссылка на 167000.ru обязательна. Для сайтов - гиперссылка на http://167000.ru/
* В таблице представлены города и районы, имеющие 10 и более предложений, подходящих для подсчета статистики.
* Количество предложений показывает выборку, по которой вычислялась средняя стоимость кв.м. В выборке учитываются только квартиры старой и улучшенной планировок и новостройки в кирпичных, панельных и монолитных зданиях. Из выборки исключены 10% самых верхних и нижних значений.
* Цена квадратного метра указана в тысячах рублей.