Найдено 259 объявлений о продаже
Тип | Адрес | Цена | Этаж | Площадь | Отделка | Дата | Фото |
---|
2-Кв ст/п | Верхний Чов 61 Верхний Чов, Сыктывкар | 1 100 000 | 4/5/П | 48 / 36 / 7 | треб/р | 25.02 | 8 |
2-Кв ст/п | Верхний Чов 63 Верхний Чов, Сыктывкар | 1 180 000 | 5/5/П | 44 / 25 / 11 | хор/р | 05.02 | 20 |
1-Кв ст/п | Верхний Чов 62 Верхний Чов, Сыктывкар | 1 190 000 | 2/5/П | 30 / 18 / 6 | обыч/р | 11.03 | 14 |
![]() |
Продам 1-комнатную квартиру старой планировки, на 2 этаже 5-этажного панельного дома, площадь 30 м², жилая 18 м², кухня 6 м², стеклопакеты, обычный ремонт.
Цена 1 190 000 руб.
|
1-Кв ул/п | Верхний Чов 53 Верхний Чов, Сыктывкар | 1 200 000 | 2/2/К | 34 / 17 / 10 | обыч/р | вчера | 8 |
1-Кв ст/п | Ломоносова 60 Краснозатонский, Сыктывкар | 1 200 000 | 2/2/Д | 31 / 17 / 7 | обыч/р | 03.04 | 11 |
![]() |
Продам 1-комнатную квартиру старой планировки, на 2 этаже 2-этажного деревянного дома, площадь 31 м², жилая 17 м², кухня 7 м², обычный ремонт.
Цена 1 200 000 руб.
|
3-Кв ч/б | Дачная 10 Выльтыдор, Сыктывкар | 1 200 000 | 2/2/Д | 105 / 62 / 15 | обыч/р | 14.03 | 28 |
Зем уч | Судоремонтная Краснозатонский, Сыктывкар | 1 200 000 | 13 | 10.03 | 6 |
3-Кв ч/б | Рабочий 16б Нижний Чов, Сыктывкар | 1 200 000 | 1/2/Д | 56 / 45 / 7 | хор/р | 04.03 | 5 |
2-Кв ч/б | Общественная 2 Верхняя Максаковка, Сыктывкар | 1 250 000 | 2/2/Д | 40 / 24 / 7 | хор/р | 25.03 | 16 |
1-Кв ст/п | Трактовая 37 Краснозатонский, Сыктывкар | 1 300 000 | 2/2/Д | 32 / 17 / 7 | хор/р | 03.04 | 13 |
![]() |
Продам 1-комнатную квартиру старой планировки, на 2 этаже 2-этажного деревянного дома, площадь 32 м², жилая 17 м², кухня 7 м², стеклопакеты, хороший ремонт.
Цена 1 300 000 руб.
|
2-Кв ст/п | Снежная 40 Верхняя Максаковка, Сыктывкар | 1 300 000 | 1/2/Д | 42 / 27 / 7 | хор/р | 23.02 | 7 |
2-Кв ст/п | Плотницкий 4 Краснозатонский, Сыктывкар | 1 300 000 | 1/2/Д | 40 / 25 / 8 | обыч/р | 11.02 | 11 |
Зем уч | 4-я линия Сосновая поляна, Сыктывкар | 1 340 000 | 11 | 25.01 | 34 |
2-Кв ст/п | Верхний Чов 62 Верхний Чов, Сыктывкар | 1 350 000 | 5/5/П | 44 / 30 / 7 | обыч/р | 01.04 | 7 |
2-Кв ст/п | Лемью 14 Краснозатонский, Сыктывкар | 1 350 000 | 1/1/Д | 45 / 26 / 8 | хор/р | 29.01 | 26 |
2-Кв ст/п | Верхний Чов 62 Верхний Чов, Сыктывкар | 1 380 000 | 5/5/П | 44 / 30 / 6 | обыч/р | 25.03 | 7 |
2-Кв ст/п | Судостроительная 12 Краснозатонский, Сыктывкар | 1 400 000 | 2/2/Д | 47 / 30 / 7 | обыч/р | 09.03 | 10 |
![]() |
Продам 2-комнатную квартиру старой планировки, на 2 этаже 2-этажного деревянного дома, площадь 47 м², жилая 30 м², кухня 7 м², стеклопакеты, обычный ремонт.
Цена 1 400 000 руб.
|
1-Кв ул/п | Корабельная 15 Краснозатонский, Сыктывкар | 1 400 000 | 2/3/К | 37 / 18 / 9 | б/отд | 01.02 | 7 |
1-Кв ст/п | Магистральная 1 Нижний Чов, Сыктывкар | 1 450 000 | 3/5/П | 30 / 17 / 6 | треб/р | 15.03 | 8 |
1-Кв ул/п | Максаковская 2 Верхняя Максаковка, Сыктывкар | 1 500 000 | 4/5/К | 32 / 17 / 8 | хор/р | 06.04 | 19 |

Центральная Орбита, Сыктывкар
2-комн. квартира, комфортабельная планировка, площадь 50 м², на 4 этаже

Центральная Орбита, Сыктывкар
3-комн. квартира, комфортабельная планировка, площадь 57 м², на 1 этаже

Центр, Сыктывкар
5 нежилых помещений, в здании, площадь 112 м², на 1 этаже

Верхняя часть центра, Сыктывкар
2-комн. квартира, старая планировка, площадь 44 м², на 1 этаже
2-Кв ул/п | Судоремонтная 6 Краснозатонский, Сыктывкар | 1 500 000 | 1/1/Д | 50 / 31 / 9 | хор/р | 29.03 | 14 |
Зем дом | 4-я линия Сосновая поляна, Сыктывкар | 1 500 000 | 1/Д | 10 | 12.03 |
3-Кв ст/п | Продольный 7 Краснозатонский, Сыктывкар | 1 500 000 | 2/2/Д | 65 / 35 / 7 | хор/р | 28.02 | 21 |
Пмщ отд | Судоремонтная 5 Краснозатонский, Сыктывкар | 1 500 000 | 1/Б | 2500 | 23.02 |
1-Кв ул/п | Магистральная 3 Нижний Чов, Сыктывкар | 1 549 000 | 5/5/П | 30 / 18 / 6 | хор/р | 31.03 | 6 |
2-Кв ст/п | Ломоносова 22 Краснозатонский, Сыктывкар | 1 550 000 | 1/2/Д | 38 / 27 / 7 | обыч/р | 24.03 |
2-Дом обыч | 7-я линия 22 Яг-кар, Сыктывкар | 1 550 000 | 2/Д | 59 / 45 / 24 | б/отд | 11.02 | 3 |
2-Кв ч/б | Трактовая 37 Краснозатонский, Сыктывкар | 1 600 000 | 1/2/Д | 40 / 28 / 7 | хор/р | 30.03 | 5 |
3-Кв кф/п | Верхний Чов 35 Верхний Чов, Сыктывкар | 1 600 000 | 1/2/Д | 69 / 65 / 9 | хор/р | 27.03 | 3 |
Зем дом | Большая 145 Верхняя Максаковка, Сыктывкар | 1 600 000 | 1/Д | 10 | 16.03 | 12 |

(8212) 400-007
Хороший район, кирпичное исполнение, автономная газовая котельная, детская и спортивная площадки.

(8212) 400-007
Центральный район города, кирпичное исполнение, подземный паркинг, широкий выбор планировок квартир.

(8212) 400-007
Центральный район города, кирпичное исполнение, подземный паркинг, детская и спортивная площадки.

+7 912 949-88-77
Сосновый берег, участок 20 соток, дом, баня, бассейн, ландшафтный дизайн, сосны, кустарник, газон.