Найдено 3454 объявления о продаже
тип | адрес | цена, р. | этаж | площадь | дата | фото |
---|
Зем уч | Колхозная | 1 800 000 | 20 | 17.11 | 3 |
2-Кв ул/п | Островского 5а | 1 800 000 | 4/5/П | 52 / 28 / 9 | 10.11 | 17 |
1-Кв ст/п | Магистральная 3 | 1 800 000 | 3/5/П | 30 / 18 / 6 | 10.11 | 20 |
1-Кв ул/п | Бумажников 27 | 1 800 000 | 2/2/П | 32 / 18 / 5 | 07.11 | 14 |
Дач дом | Ранчо | 1 800 000 | 2/С | 6 | 24.10 |
1-Кв студ | Домны Каликовой 58 | 1 820 000 | 10/10/К | 27 / 14 / 4 | 04.12 | 17 |
2-Кв ст/п | Мира 32 | 1 830 000 | 3/5/П | 47 / 31 / 7 | 15.01 | 1 |
2-Кв ст/п | Менделеева 13 | 1 840 000 | 3/4/К | 43 / 32 / 6 | 12.01 | 15 |
2-Кв ст/п | Менделеева 13 | 1 840 000 | 3/4/К | 43 / 30 / 6 | 11.01 | 20 |
2-Кв ст/п | Борисова 8 | 1 850 000 | 2/5/П | 46 / 29 / 7 | вчера | 25 |
1-Кв ул/п | Мира 58 | 1 850 000 | 9/9/К | 35 / 18 / 8 | 14.01 | 26 |
1-Кв ст/п | Коммунистическая 20 | 1 850 000 | 2/4/К | 31 / 18 / 6 | 13.01 | 4 |
1-Кв ст/п | Коммунистическая 75 | 1 850 000 | 1/5/П | 31 / 17 / 6 | 13.01 | 12 |
1-Кв ул/п | Папанина 80 | 1 850 000 | 1/12/К | 25 / 10 / 5 | 11.01 |
3-Кв ст/п | Оплеснина 52 | 1 850 000 | 2/2/Д | 57 / 40 / 6 | 11.01 | 10 |
2-Кв ст/п | Менделеева 13 | 1 850 000 | 3/4/К | 44 / 30 / 6 | 04.01 | 1 |
1-Кв студ | Тентюковская 308 | 1 850 000 | 2/12/К | 24 / 15 | 29.12 | 11 |
1-Кв ул/п | Петрозаводская 29 | 1 850 000 | 6/9/К | 40 / 17 / 12 | 28.12 | 13 |
Дач дом | Эжвинская 222 | 1 850 000 | 1/Д | 6 | 23.12 | 16 |
1-Кв ст/п | Октябрьский 48 | 1 850 000 | 3/5/П | 30 / 18 / 6 | 18.12 | 6 |

Жакова 5
Сыктывкар
3-комн. квартира, комфортабельная планировка, площадь 61 м², на 10 этаже

Интернациональная 222
Сыктывкар
2-комн. квартира, комфортабельная планировка, площадь 36 м², на 11 этаже

Оплеснина 4
Сыктывкар
2-комн. квартира, комфортабельная планировка, площадь 52 м², на 7 этаже
2-Кв ул/п | Зои Космодемьянской 22б | 1 850 000 | 3/5/К | 46 / 28 / 8 | 17.12 | 12 |
1-Кв студ | Октябрьский 216 | 1 850 000 | 14/14/К | 23 / 18 / 5 | 07.12 | 12 |
1-Кв ул/п | Тентюковская 204 | 1 850 000 | 3/3/К | 34 / 18 / 10 | 27.11 | 15 |
2-Кв ст/п | Борисова 5 | 1 850 000 | 1/5/П | 44 / 28 / 6 | 18.11 | 9 |
1-Кв ул/п | Почтовая 46 | 1 850 000 | 4/6/К | 36 / 18 / 8 | 08.11 | 14 |
1-Кв ул/п | Славы 6 | 1 850 000 | 1/9/П | 34 / 18 / 8 | 27.10 | 4 |
2-Кв ст/п | Советская 4 | 1 850 000 | 2/2/Д | 49 / 32 / 8 | 27.10 | 13 |
1-Кв студ | Домны Каликовой 58 | 1 860 000 | 8/10/К | 29 / 14 / 7 | 04.01 | 36 |
3-Пмщ кмп | Первомайская 149 | 1 880 000 | 3/3/К | 64 | 06.11 | 10 |
2-Кв ст/п | Борисова 3 | 1 890 000 | 1/5/П | 45 / 32 / 8 | 04.12 | 3 |