Найдено 686 объявлений о продаже
Тип | Адрес | Цена | Этаж | Площадь | Отделка | Дата | Фото |
---|
3-Кв кф/п | Карла Маркса 165к1 Октябрьский, Сыктывкар | 8 280 000 | 1/12 | 79 / 43 / 10 | б/отд | 11.08 | 14 |
3-Кв кф/п | Католикова 6 Октябрьский, Сыктывкар | 8 300 000 | 3/9/К | 69 / 38 / 11 | отл/р | 20.09 | 17 |
3-Кв кф/п | Карла Маркса 165/1 Центр, Сыктывкар | 8 370 000 | 8/12/К | 74 / 37 / 14 | б/отд | 05.09 | 13 |
![]() |
Продам 3-комнатную квартиру повышенной комфортности, на 8 этаже 12-этажного кирпичного дома, площадь 74 м², жилая 37 м², кухня 14 м², стеклопакеты, без отделки.
Цена 8 370 000 руб.
|
3-Кв кф/п | Карла Маркса 165 Октябрьский, Сыктывкар | 8 370 000 | 8/12 | 74 / 37 / 14 | б/отд | 11.08 | 14 |
3-Кв кф/п | Карла Маркса 165 Октябрьский, Сыктывкар | 8 390 000 | 1/12 | 79 / 43 / 10 | б/отд | 10.08 | 14 |
3-Кв кф/п | Карла Маркса 165 Октябрьский, Сыктывкар | 8 430 000 | 3/12 | 79 / 43 / 10 | б/отд | 01.09 | 14 |
2-Кв кф/п | Карла Маркса 165 Октябрьский, Сыктывкар | 8 490 000 | 7/12 | 73 / 29 / 22 | б/отд | 15.09 | 14 |
3-Кв ул/п | Тентюковская 308 Центральная Орбита, Сыктывкар | 8 500 000 | 8/14/К | 70 / 40 / 25 | отл/р | 20.09 | 10 |
4-Дом таун | Тентюковская 233 Центральная Орбита, Сыктывкар | 8 500 000 | 3/К | 200 / 120 / 20 | 19.09 | 3 |
3-Кв ул/п | Тентюковская 308 Тентюково, Сыктывкар | 8 500 000 | 8/14/К | 20 / 20 / 20 | отл/р | 08.09 | 17 |
Проектная декларация и условия кредитования находятся на рекламируемом сайте.
3-Кв кф/п | Морозова 111/1 Морозова, Сыктывкар | 8 500 000 | 4/6/К | 74 / 54 / 20 | отл/р | 11.08 | 15 |
3-Кв кф/п | Карла Маркса 165к1 Октябрьский, Сыктывкар | 8 590 000 | 3/12 | 74 / 37 / 14 | б/отд | 12.08 | 14 |
3-Кв кф/п | Карла Маркса 165к1 Октябрьский, Сыктывкар | 8 670 000 | 4/12 | 79 / 43 / 10 | б/отд | 12.09 | 14 |
3-Кв кф/п | Карла Маркса 165к1 Октябрьский, Сыктывкар | 8 740 000 | 8/12 | 74 / 37 / 14 | б/отд | 12.08 | 14 |
3-Кв кф/п | Карла Маркса 165к1 Октябрьский, Сыктывкар | 8 770 000 | 11/12 | 74 / 37 / 14 | б/отд | 12.09 | 14 |
3-Кв кф/п | Карла Маркса 165 Октябрьский, Сыктывкар | 8 770 000 | 12/12 | 74 / 37 / 14 | б/отд | 11.08 | 14 |
2-Кв кф/п | Карла Маркса 165к1 Октябрьский, Сыктывкар | 8 790 000 | 11/12 | 73 / 29 / 22 | б/отд | 14.08 | 14 |
3-Кв кф/п | Карла Маркса 165к1 Октябрьский, Сыктывкар | 8 890 000 | 9/12 | 79 / 43 / 10 | б/отд | 08.09 | 14 |
3-Кв кф/п | Карла Маркса 165к1 Октябрьский, Сыктывкар | 8 990 000 | 1/12 | 88 / 39 / 24 | б/отд | 11.08 | 14 |
3-Кв кф/п | Карла Маркса 165 Октябрьский, Сыктывкар | 8 990 000 | 11/12 | 79 / 43 / 10 | б/отд | 11.08 | 14 |

Центр, Сыктывкар
1-комн. квартира, улучшенная планировка, площадь 38 м², на 5 этаже

Центральная Орбита, Сыктывкар
2-комн. квартира, комфортабельная планировка, площадь 45 м², на 1 этаже

Центр, Сыктывкар
3-комн. квартира, комфортабельная планировка, площадь 74 м², на 8 этаже

Центральная Орбита, Сыктывкар
2-комн. квартира, комфортабельная планировка, площадь 44 м², на 1 этаже
2-Кв кф/п | Свободы 17 Нижняя часть центра, Сыктывкар | 9 100 000 | 6/9/К | 68 / 50 / 20 | отл/р | 31.08 | 30 |
3-Кв кф/п | Карла Маркса 165 Октябрьский, Сыктывкар | 9 170 000 | 2/12 | 88 / 39 / 24 | б/отд | 01.09 | 14 |
3-Кв кф/п | Карла Маркса 165 Октябрьский, Сыктывкар | 9 270 000 | 5/12 | 88 / 39 / 24 | б/отд | 11.08 | 14 |
3-Кв кф/п | Первомайская 147 Центр, Сыктывкар | 9 400 000 | 6/10/К | 152 / 70 / 17 | отл/р | 07.09 | 29 |
3-Кв кф/п | Карла Маркса 165к1 Октябрьский, Сыктывкар | 9 470 000 | 7/12 | 88 / 39 / 24 | б/отд | 12.08 | 14 |
3-Кв кф/п | Карла Маркса 165 Октябрьский, Сыктывкар | 9 470 000 | 7/12 | 88 / 39 / 24 | б/отд | 11.08 | 14 |
3-Кв кф/п | Карла Маркса 165/1 Центр, Сыктывкар | 9 500 000 | 10/12/К | 88 / 39 / 24 | б/отд | 05.09 | 13 |
![]() |
Продам 3-комнатную квартиру повышенной комфортности, на 10 этаже 12-этажного кирпичного дома, площадь 88 м², жилая 39 м², кухня 24 м², стеклопакеты, без отделки.
Цена 9 500 000 руб.
|
5-Дом ктдж | Хвойная 1 Краснозатонский, Сыктывкар | 9 500 000 | 3/К | 170 / 130 / 20 | отл/р | 14.08 | 9 |
3-Кв кф/п | Карла Маркса 165к1 Октябрьский, Сыктывкар | 9 500 000 | 10/12 | 88 / 39 / 24 | б/отд | 12.08 | 14 |
3-Кв кф/п | Карла Маркса 165 Октябрьский, Сыктывкар | 9 500 000 | 10/12 | 88 / 39 / 24 | б/отд | 11.08 | 14 |