Найдено 243 объявления об аренде
тип | адрес | цена, р. | этаж | площадь | дата | фото |
---|
1-Гар кмп | Колхозная 3а | 1 500 | 1/1/К | 19 | 04.11 | 1 |
1-Мс 4ск | Островского 12а | 2 500 | 1/2/Д | 11 | вчера |
1-Гар кмп | Интернациональная 196 | 3 000 | 1/1/К | 18 | 29.11 | 4 |
1-Оф кмп | Ухтинское 2 | 3 800 | 4/4/К | 10 | 19.01 | 2 |
1-Мс 4ск | Мира 2/1 | 4 000 | 1/4/К | 9 / 9 | 13.01 |
1-Мс 6ск | Мира 2/1 | 4 000 | 4/4/К | 12 / 12 | 09.11 | 5 |
1-Мс 6ск | Мира 6 | 4 500 | 3/4/К | 10 | 21.11 | 4 |
2-Кв ул/п | Максаковская 2 | 5 000 | 2/4/К | 50 / 28 / 9 | 26.01 | 15 |
1-Мс 2ск | Емвальская 11 | 5 000 | 3/5/П | 13 | 26.01 | 8 |
1-Мс 8ск | Молодежная 9а | 5 000 | 3/5/П | 13 / 13 | 25.01 | 10 |
1-Мс 4ск | Молодежная 7 | 5 000 | 3/5/П | 17 / 14 | 22.01 |
2-Кв кф/п | Петрозаводская 27/1 | 5 000 | 13/15/К | 53 / 40 / 11 | 15.01 | 8 |
5-Пмщ кмп | Октябрьский 102 | 5 000 | 2/2/Д | 12 | 29.12 | 1 |
2-Гар кмп | Интернациональная 50 | 5 000 | 1/2/К | 20 | 16.12 | 10 |
1-Мс кор | Корткеросская 7 | 5 000 | 1/2/Д | 15 | 10.11 |
1-Мс 2ск | Кутузова 34 | 6 000 | 5/5/П | 13 / 13 / 3 | вчера |
1-Мс 4ск | Маегова 20 | 6 000 | 5/5/П | 12 | 25.01 |
1-Кв ст/п | Дырнос 45 | 6 000 | 1/2/Д | 31 / 16 / 5 | 21.01 | 5 |
1-Мс 2ск | Морозова 124 | 6 000 | 5/5/П | 12 / 12 | 17.01 | 9 |
1-Оф кмп | Куратова 85 | 6 000 | 2/5/К | 11 | 13.01 | 3 |

Чернова 20
Сыктывкар
1-комн. квартира, старая планировка, площадь 31 м², на 4 этаже

Ленина 17
Нижняя часть центра, Сыктывкар
3-комн. квартира, улучшенная планировка, площадь 67 м², на 4 этаже

Малышева 2
Ближняя Орбита, Сыктывкар
Нежилое помещение, в здании, площадь 18 м², на 1 этаже
1-Мс 4ск | Мира 2 | 6 000 | 2/5/К | 13 | 09.01 | 3 |
1-Мс 2ск | Кутузова 34 | 6 000 | 4/5/П | 12 | 08.01 |
1-Мс 4ск | Комарова 26/1 | 6 000 | 8/9/П | 17 | 28.12 |
1-Мс 4ск | Мира 6 | 6 000 | 3/4/К | 11 / 11 | 24.12 |
1-Мс 2ск | Морозова 124 | 6 000 | 2/5/П | 16 / 16 | 22.12 | 2 |
1-Мс 2ск | Комарова 26/1 | 6 000 | 9/9/К | 14 | 19.12 | 9 |
1-Мс 2ск | Школьная 3/1 | 6 000 | 2/2/Д | 13 / 13 / 13 | 16.12 |
1-Кв ул/п | 2-й квартал 16 | 6 000 | 2/5/П | 29 / 17 / 8 | 20.11 |
1-Мс 6ск | Ленина 80 | 6 500 | 3/5/К | 17 / 17 | вчера | 11 |
1-Мс 2ск | Емвальская 13 | 6 500 | 2/5/П | 11 / 11 | 21.01 | 1 |