Найдено 330 объявлений о продаже
тип | адрес | цена, р. | этаж | площадь | дата | фото |
---|
1-Гар отд | Ломоносова 60 | 15 000 | 1/М | 17 | 29.10 |
1-Гар кмп | Молодежная | 25 000 | 1/1/К | 88 | 17.01 |
1-Гар отд | Морозова 157 | 35 000 | 1/М | 18 | 29.10 |
1-Гар отд | Дырнос М. | 38 000 | 1/М | 18 | 15.01 |
1-Гар отд | Дырнос 47а | 43 000 | 1/М | 15 | 23.01 |
1-Гар отд | Огородная | 45 000 | 1/М | 20 | 08.12 |
1-Гар отд | Карьерный 6а | 45 000 | 1/М | 20 | 12.11 |
1-Гар отд | Петрозаводская | 47 000 | 1/М | 20 | 17.01 |
1-Гар кмп | Лесная 29/5 | 60 000 | 1/1/Б | 19 | 21.01 |
1-Гар отд | Лесопарковая | 60 000 | 1/К | 18 | 16.01 |
1-Гар отд | Пушкина 80 | 60 000 | 1/М | 18 | 14.12 |
1-Гар отд | Морозова | 60 000 | 1/М | 21 | 03.11 |
1-Гар кмп | Новосельская 2-я | 70 000 | 1/1/Б | 20 | 08.12 |
1-Гар отд | Северная | 71 000 | 1/М | 24 | 12.11 |
1-Гар кмп | Ухтинское | 80 000 | 1/1/К | 19 | 20.01 |
1-Гар кмп | Молодежная 9а | 80 000 | 1/1/К | 20 | 11.01 |
1-Гар кмп | Молодежная 23 | 80 000 | 1/1/Б | 20 | 18.12 |
1-Гар отд | Калинина | 90 000 | 1/М | 18 | 06.11 |
1-Гар кмп | Садовая 5 | 92 000 | 1/1/К | 16 | 02.12 |
1-Гар кмп | Летная 26 | 100 000 | 1/1/К | 19 | 21.01 |

Печорская 8
Ближняя Орбита, Сыктывкар
2-комн. квартира, старая планировка, площадь 46 м², на 5 этаже

Коммунистическая 47
Верхняя часть центра, Сыктывкар
2-комн. квартира, старая планировка, площадь 45 м², на 3 этаже
1-Гар кмп | Лесопарковая 2/60 | 100 000 | 1/1/К | 18 | 18.01 | 8 |
1-Гар кмп | Лесопарковая 2/37 | 100 000 | 1/1/К | 18 | 09.01 |
1-Гар кмп | Слободская 3/3 | 100 000 | 1/1/П | 22 | 08.12 |
1-Гар отд | Станционная 28 | 100 000 | 1/М | 22 | 01.11 |
1-Гар кмп | Морозова 160 | 130 000 | 1/1/К | 20 | вчера |
1-Гар кмп | Калинина 1/10 | 130 000 | 1/1/Б | 20 | вчера | 6 |
1-Гар отд | Почтовая 26 | 130 000 | 1/М | 24 | вчера |
1-Гар кмп | Слободская 7 | 139 000 | 1/1/Б | 20 | 27.11 | 6 |
1-Гар кмп | Ярославская 29/2 | 150 000 | 1/1/П | 23 | 09.01 |
1-Гар кмп | Печорская | 150 000 | 1/1/К | 20 | 28.12 |