Найдено 156 объявлений о продаже
тип | адрес | цена, р. | этаж | площадь | дата | фото |
---|
1-Пмщ кмп | Почтовая 7 | 65 000 | ц/4/К | 3 | 07.01 | 1 |
1-Пмщ кмп | Почтовая 7 | 110 000 | ц/4/К | 3 | 17.12 | 5 |
1-Пмщ кмп | Домны Каликовой 49 | 135 000 | ц/9/К | 4 | 23.12 | 2 |
1-Пмщ кмп | Домны Каликовой 49 | 150 000 | 1/10/К | 3 | 14.12 | 9 |
1-Пмщ кмп | Мира 22/1 | 150 000 | 5/14/М | 3 | 10.12 | 2 |
1-Пмщ кмп | Карла Маркса 100 | 180 000 | ц/12/К | 3 | 28.11 | 7 |
1-Пмщ кмп | Ветеранов 7 | 180 000 | ц/9/К | 5 | 12.11 | 6 |
1-Пмщ кмп | Карла Маркса 183 | 190 000 | 2/14/К | 6 | 28.10 |
1-Пмщ кмп | Карла Маркса 108 | 200 000 | ц/9/К | 5 | 20.12 |
1-Маг отд | Чит 15/1 | 220 000 | 1/М | 18 | 24.12 |
1-Пмщ кмп | Интернациональная 54 | 260 000 | ц/9/К | 10 | 10.01 |
1-Пмщ кмп | Петрозаводская 27/1 | 270 000 | 3/15/К | 7 | 18.12 | 3 |
1-Пмщ отд | Октябрьский 395 | 300 000 | 1/С | 15 | 08.01 | 5 |
1-Пмщ кмп | Морозова 1 | 350 000 | 1/1/К | 20 | 06.11 |
1-Пмщ кмп | Карла Маркса 183 | 369 000 | 2/14/К | 11 | 23.11 | 8 |
1-Оф кмп | Колхозная 3а | 600 000 | 2/4/К | 18 | 27.11 | 3 |
2-Оф кмп | Орджоникидзе 49а | 600 000 | 6/6/К | 61 | 28.10 | 6 |
2-Пмщ кмп | Интернациональная 119 | 650 000 | 4/4/К | 17 | 06.12 |
1-Оф кмп | Первомайская 149 | 700 000 | 3/3/К | 23 | 05.11 | 6 |
1-Пмщ кмп | Орджоникидзе 49а | 780 000 | 6/6/К | 25 | 20.12 | 6 |

Старовского 55а
Верхняя часть центра, Сыктывкар
5 нежилых помещений, в здании, площадь 158 м², на 1 этаже
1-Оф кмп | Интернациональная 119 | 850 000 | 4/4/К | 25 | 29.10 |
1-Оф кмп | Интернациональная 119 | 900 000 | 3/4/К | 18 | 09.12 | 4 |
1-Оф кмп | Сысольское 1/3 | 900 000 | 2/2/К | 23 | 08.12 | 3 |
1-Оф кмп | Первомайская 115 | 940 000 | 2/5/К | 18 | 29.12 | 11 |
1-Оф кмп | Первомайская 83 | 1 100 000 | 2/5/К | 15 | 14.12 | 7 |
1-Оф кмп | Сысольское 32 | 1 100 000 | ц/4/К | 18 | 25.11 | 14 |
2-Пмщ кмп | Ленина 21 | 1 100 000 | 1/5/П | 25 | 24.10 | 4 |
6-Пмщ кмп | Станционная 62 | 1 200 000 | 2/2/К | 225 | 25.11 | 11 |
1-Пмщ кмп | Петрозаводская 27/1 | 1 250 000 | 2/9/К | 20 | 17.12 | 11 |
2-Оф кмп | Первомайская 149 | 1 250 000 | 3/3/К | 45 | 06.11 | 6 |