Купить квартиру в районе Морозова, Сыктывкар

Найдено 33 объявления о продаже

Тип Адрес Цена Этаж Площадь Отделка Дата Фото
1-Кв ул/п Пушкина 134 ПАТП, Сыктывкар 3 350 000 6/6/П 34 / 15 / 10 обыч/р 19.01 20
1-Кв ул/п Новосельская 2-я 15 Морозова, Сыктывкар 3 900 000 6/9/К 30 / 14 / 8 отл/р 31.01 10
2-Кв ул/п Морозова 132 Морозова, Сыктывкар 4 400 000 1/9/П 51 / 33 / 9 хор/р вчера 24
2-Кв ул/п Морозова 197 Морозова, Сыктывкар 5 500 000 1/5/К 50 / 40 / 10 хор/р 01.02 13
1-Кв кф/п Сысольское 84 ПАТП, Сыктывкар 6 530 000 6/12 51 / 16 / 21 б/отд 26.01 15
1-Кв кф/п Сысольское 84 ПАТП, Сыктывкар 6 530 000 6/12 51 / 16 / 21 б/отд 06.01 15
1-Кв кф/п Сысольское 84 ПАТП, Сыктывкар 6 560 000 9/12 51 / 16 / 21 б/отд 26.01 15
1-Кв кф/п Сысольское 84 ПАТП, Сыктывкар 6 560 000 9/12 51 / 16 / 21 б/отд 06.01 15
1-Кв кф/п Сысольское 84 ПАТП, Сыктывкар 6 570 000 10/12 51 / 16 / 21 б/отд 26.01 15
2-Кв ул/п Морозова 194 Морозова, Сыктывкар 6 870 000 7/10/К 53 / 35 / 12 отл/р 06.01
3-Кв ул/п Морозова 185 Морозова, Сыктывкар 7 000 000 3/6/К 62 / 40 / 10 отл/р 22.01 14
3-Кв ул/п Морозова 167 Морозова, Сыктывкар 7 100 000 4/5/К 66 / 50 / 11 хор/р 22.01 10
2-Кв кф/п Морозова 43/1 Морозова, Сыктывкар 7 200 000 3/8/К 69 / 50 / 14 отл/р 04.02 30
4-Кв ул/п Сысольское 80 ПАТП, Сыктывкар 7 550 000 8/9/К 74 / 45 / 23 хор/р 09.01 16
3-Кв кф/п Сысольское 84 ПАТП, Сыктывкар 8 190 000 1/12 79 / 43 / 10 б/отд 09.01 15
Продажа 2-Кв ул/п Карла Маркса 131 7 399 000 руб. Карла Маркса 131
Центр, Сыктывкар
2-комн. квартира, улучшенная планировка, площадь 52 м², на 12 этаже
Продажа 1-Кв кф/п Тентюковская 306 4 100 000 руб. Тентюковская 306
Тентюково, Сыктывкар
1-комн. квартира, комфортабельная планировка, площадь 34 м², на 3 этаже
Продажа 7-Кв кф/п Восточная 35/1 11 500 000 руб. Восточная 35/1
Париж, Сыктывкар
7-комн. квартира, комфортабельная планировка, площадь 225 м², на 2 этаже
Продажа 3-Кв кф/п Катаева 16 6 300 000 руб. Катаева 16
Строитель, Сыктывкар
3-комн. квартира, комфортабельная планировка, площадь 70 м², на 9 этаже
2-Кв кф/п Сысольское 84 ПАТП, Сыктывкар 8 280 000 4/12 72 / 29 / 21 б/отд 22.01 15
2-Кв кф/п Сысольское 84 ПАТП, Сыктывкар 8 290 000 5/12 72 / 29 / 21 б/отд 25.01 15
2-Кв кф/п Сысольское 84 ПАТП, Сыктывкар 8 300 000 6/12 72 / 29 / 21 б/отд 09.01 15
2-Кв кф/п Сысольское 84 ПАТП, Сыктывкар 8 310 000 7/12 72 / 29 / 21 б/отд 17.01 15
2-Кв кф/п Сысольское 84 ПАТП, Сыктывкар 8 320 000 8/12 72 / 29 / 21 б/отд 25.01 15
3-Кв кф/п Сысольское 84 ПАТП, Сыктывкар 8 480 000 4/12 74 / 38 / 14 б/отд 26.01 15
3-Кв кф/п Сысольское 84 ПАТП, Сыктывкар 8 490 000 5/12 74 / 38 / 14 б/отд 06.01 15
3-Кв кф/п Сысольское 84 ПАТП, Сыктывкар 8 490 000 2/12 79 / 43 / 15 б/отд 30.12 15
3-Кв кф/п Сысольское 84 ПАТП, Сыктывкар 8 500 000 6/12 74 / 38 / 14 б/отд 26.01 15
3-Кв кф/п Сысольское 84 ПАТП, Сыктывкар 8 530 000 9/12 74 / 38 / 14 б/отд 03.01 15
3-Кв кф/п Сысольское 84 ПАТП, Сыктывкар 9 390 000 3/12 88 / 39 / 24 б/отд 26.01 15
3-Кв кф/п Сысольское 84 ПАТП, Сыктывкар 9 400 000 4/12 88 / 39 / 24 б/отд 09.01 15
3-Кв кф/п Сысольское 84 ПАТП, Сыктывкар 9 410 000 5/12 88 / 39 / 24 б/отд 26.01 15
3-Кв кф/п Сысольское 84 ПАТП, Сыктывкар 9 460 000 8/12 88 / 39 / 24 б/отд 09.01 15
3-Кв кф/п Сысольское 84 ПАТП, Сыктывкар 9 470 000 9/12 88 / 39 / 24 б/отд 04.01 15
1 2