Найдено 115 объявлений о продаже
тип | адрес | цена, р. | этаж | площадь | дата | фото |
---|
1-Пмщ кмп | Почтовая 7 | 65 000 | ц/4/К | 3 | 07.01 | 1 |
1-Пмщ кмп | Почтовая 7 | 110 000 | ц/4/К | 3 | 17.12 | 5 |
1-Пмщ кмп | Домны Каликовой 49 | 135 000 | ц/9/К | 4 | 23.12 | 2 |
1-Пмщ кмп | Домны Каликовой 49 | 150 000 | 1/10/К | 3 | 14.12 | 9 |
1-Пмщ кмп | Мира 22/1 | 150 000 | 5/14/М | 3 | 10.12 | 2 |
1-Пмщ кмп | Карла Маркса 100 | 180 000 | ц/12/К | 3 | 28.11 | 7 |
1-Пмщ кмп | Ветеранов 7 | 180 000 | ц/9/К | 5 | 12.11 | 6 |
1-Пмщ кмп | Карла Маркса 183 | 190 000 | 2/14/К | 6 | 28.10 |
1-Пмщ кмп | Карла Маркса 108 | 200 000 | ц/9/К | 5 | 20.12 |
1-Пмщ кмп | Интернациональная 54 | 260 000 | ц/9/К | 10 | 10.01 |
1-Пмщ кмп | Петрозаводская 27/1 | 270 000 | 3/15/К | 7 | 18.12 | 3 |
1-Пмщ отд | Октябрьский 395 | 300 000 | 1/С | 15 | 08.01 | 5 |
1-Пмщ кмп | Морозова 1 | 350 000 | 1/1/К | 20 | 06.11 |
1-Пмщ кмп | Карла Маркса 183 | 369 000 | 2/14/К | 11 | 23.11 | 8 |
2-Пмщ кмп | Интернациональная 119 | 650 000 | 4/4/К | 17 | 06.12 |
1-Пмщ кмп | Орджоникидзе 49а | 780 000 | 6/6/К | 25 | 20.12 | 6 |
2-Пмщ кмп | Ленина 21 | 1 100 000 | 1/5/П | 25 | 24.10 | 4 |
6-Пмщ кмп | Станционная 62 | 1 200 000 | 2/2/К | 225 | 25.11 | 11 |
1-Пмщ кмп | Петрозаводская 27/1 | 1 250 000 | 2/9/К | 20 | 17.12 | 11 |
1-Пмщ кмп | Стахановская 17 | 1 250 000 | 1/3/К | 40 | 20.10 | 7 |

Старовского 55а
Верхняя часть центра, Сыктывкар
5 нежилых помещений, в здании, площадь 158 м², на 1 этаже

Интернациональная 222
Сыктывкар
2-комн. квартира, комфортабельная планировка, площадь 36 м², на 11 этаже
1-Пмщ кмп | Бумажников 36/1 | 1 280 000 | 2/2/М | 18 | 20.12 | 3 |
1-Пмщ кмп | Бумажников 36/1 | 1 300 000 | 2/2/М | 23 | 03.11 |
1-Пмщ кмп | Коммунистическая 7 | 1 350 000 | 4/4/К | 30 | 06.12 | 1 |
1-Пмщ кмп | Бумажников 36/1 | 1 360 000 | 2/2/П | 22 | 09.12 | 1 |
1-Пмщ кмп | Первомайская 29 | 1 400 000 | ц/9/К | 42 | 12.12 | 6 |
1-Пмщ кмп | Жакова 11 | 1 450 000 | 1/9/К | 38 | 15.01 | 2 |
2-Пмщ кмп | Карла Маркса 183 | 1 550 000 | ц/14/К | 52 | 06.11 | 7 |
4-Пмщ кмп | Водопьянова 4 | 1 550 000 | ц/9/К | 130 | 02.11 |
2-Пмщ кмп | Интернациональная 85 | 1 600 000 | ц/5/К | 51 | 30.12 | 5 |
1-Пмщ кмп | Первомайская 87 | 1 600 000 | 2/3/К | 47 | 24.12 |