Найдено 112 объявлений об аренде
тип | адрес | цена, р. | этаж | площадь | дата | фото |
---|
2-Кв кф/п | Петрозаводская 27/1 | 5 000 | 13/15/К | 53 / 40 / 11 | 15.01 | 8 |
2-Кв ул/п | Максаковская 2 | 5 000 | 2/4/К | 50 / 28 / 9 | 27.10 | 15 |
1-Кв ст/п | Трактовая 69а | 7 000 | 1/2/Д | 31 / 17 / 7 | 09.11 | 5 |
1-Кв ст/п | Новый поселок | 8 000 | 1/1/Д | 30 / 16 / 7 | 12.01 | 9 |
2-Кв ст/п | Дорожная 26 | 8 000 | 1/2/Д | 42 / 28 / 6 | 10.01 | 5 |
1-Кв ул/п | Петрозаводская 56 | 9 000 | 1/9/П | 33 / 15 / 7 | 15.01 | 6 |
1-Кв ст/п | Верхний Чов 64 | 9 000 | 4/5/П | 30 / 18 / 7 | 09.01 | 6 |
2-Кв ст/п | Магистральная 1 | 9 000 | 3/5/П | 48 / 40 / 7 | 07.01 | 10 |
1-Кв ул/п | Мира 70 | 9 000 | 2/9/К | 29 / 14 / 8 | 05.01 |
1-Кв ул/п | 65 лет Победы 27 | 9 000 | 1/4/М | 35 / 18 / 9 | 10.11 | 4 |
1-Кв ул/п | 65 лет Победы 5 | 10 000 | 2/3/К | 35 / 20 / 9 | вчера | 7 |
1-Кв ул/п | Мира 22/1 | 10 000 | 5/12/М | 35 / 19 / 10 | 15.01 |
3-Кв ул/п | Магистральная 23 | 10 000 | 3/4/К | 70 / 48 / 9 | 11.01 | 10 |
1-Кв студ | Катаева 45 | 10 000 | 2/5/П | 18 / 12 / 6 | 07.12 | 12 |
1-Кв ул/п | Славы 18 | 11 000 | 5/8/П | 34 / 18 / 8 | вчера | 11 |
1-Кв ул/п | Космонавтов 17 | 11 000 | 3/9/К | 33 / 16 / 7 | вчера | 3 |
1-Кв ул/п | Петрозаводская 21 | 11 000 | 5/9/П | 35 / 18 / 9 | 12.01 |
1-Кв ул/п | Мира 37 | 11 000 | 7/9/П | 39 / 18 / 9 | 25.12 | 14 |
1-Кв ул/п | Мира 45 | 11 000 | 2/16/К | 33 / 20 / 8 | 02.11 | 7 |
1-Кв студ | Панева 8 | 12 000 | 4/4/К | 30 | вчера | 7 |

Тентюковская 333
Центральная Орбита, Сыктывкар
1-комн. квартира, улучшенная планировка, площадь 31 м², на 10 этаже

Карла Маркса 177
Сыктывкар
2 нежилых помещения, в здании, площадь 93 м², на 1 этаже
1-Кв ст/п | Бумажников 23 | 12 000 | 1/5/П | 31 / 18 / 6 | 11.01 | 8 |
2-Кв ул/п | Кутузова 13 | 12 000 | 2/9/П | 52 / 30 / 9 | 10.01 | 15 |
1-Кв ст/п | Морозова 21 | 12 000 | 3/5/К | 32 / 17 / 7 | 10.01 | 6 |
1-Кв кф/п | Тентюковская 103 | 12 000 | 7/7/П | 35 / 18 / 7 | 08.01 | 4 |
1-Кв ул/п | Тентюковская 121 | 12 000 | 3/9/П | 34 / 18 / 7 | 30.12 | 6 |
1-Кв ул/п | Славы 24 | 12 000 | 2/5/П | 34 / 18 / 9 | 26.12 | 5 |
2-Кв ул/п | Малышева 25 | 12 000 | 3/5/П | 48 / 28 / 7 | 25.12 | 7 |
1-Кв ул/п | Зои Космодемьянской 22б | 12 000 | 4/5/К | 35 / 18 / 9 | 24.12 | 6 |
1-Кв ул/п | Славы 35 | 12 000 | 5/9/К | 40 / 18 / 12 | 24.12 | 3 |
1-Кв ул/п | Емвальская 7 | 12 000 | 1/9/П | 36 / 20 / 9 | 15.12 | 10 |